产品范围:
此类电力电缆用于供电传输,适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,不能承受外力作用。也可用于在砖墙,混凝土中,可安装在露天,敷设于地下,室内防止机械损伤的区域。此电缆抗紫外线,可户外使用。
产品特性:
★额定电流符合VDE0276-603;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
此类电力电缆用于供电传输,适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,不能承受外力作用。也可用于在砖墙,混凝土中,可安装在露天,敷设于地下,室内防止机械损伤的区域。此电缆抗紫外线,可户外使用。
产品特性:
★额定电流符合VDE0276-603;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 导 体: | 裸铜,多根细铜丝绞合; |
绝 缘: | 交联聚乙烯XLPE; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293-308; -J含黄绿接地线; -O不含黄接地绿线。 | |
护 套: | 特殊环保PVC; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525 和 VDE0276; |
额定电压: | 600/1000V; | |
测试电压: | 4000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 2类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 70℃; 移动安装: -5 至﹢ 70℃。 | |
弯曲半径: | 单芯线: 12 X 电缆直径; 多芯线: 15 X 电缆直径。 |
物料编码OFX602-YY PVC护套XLPE绝缘电力电缆N2XY-J/N2XY-O | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
OFX602YY.02.0015 | 2X1.5mm² | 9.7 | 28 | 136 | OFX602YY.03.0160 | 3G16mm² | 19.3 | 440 | 738 | |
OFX602YY.03.0015 | 3G1.5mm² | 10.2 | 41 | 159 | OFX602YY.04.0160 | 4G16mm² | 21.5 | 587 | 962 | |
OFX602YY.04.0015 | 4G1.5mm² | 10.9 | 55 | 189 | OFX602YY.05.0160 | 5G16mm² | 23.6 | 733 | 1175 | |
OFX602YY.05.0015 | 5G1.5mm² | 11.8 | 69 | 224 | OFX602YY.02.0250 | 2X25mm² | 22.1 | 459 | 828 | |
OFX602YY.06.0015 | 6G1.5mm² | 12.7 | 83 | 262 | OFX602YY.03.0250 | 3G25mm² | 23.6 | 688 | 1123 | |
OFX602YY.07.0015 | 7G1.5mm² | 12.7 | 97 | 274 | OFX602YY.04.0250 | 4G25mm² | 25.9 | 918 | 1439 | |
OFX602YY.08.0015 | 8G1.5mm² | 13.6 | 111 | 285 | OFX602YY.05.0250 | 5G25mm² | 29.3 | 1147 | 1820 | |
OFX602YY.10.0015 | 10G1.5mm² | 15.7 | 138 | 360 | OFX602YY.02.0350 | 2X35mm² | 25.3 | 642 | 1112 | |
OFX602YY.12.0015 | 12G1.5mm² | 16.2 | 166 | 408 | OFX602YY.03.0350 | 3G35mm² | 27 | 963 | 1517 | |
OFX602YY.19.0015 | 19G1.5mm² | 18.7 | 263 | 588 | OFX602YY.04.0350 | 4G35mm² | 30 | 1283 | 1976 | |
OFX602YY.25.0015 | 25G1.5mm² | 22.1 | 346 | 780 | OFX602YY.05.0350 | 5G35mm² | 33.4 | 1604 | 2456 | |
OFX602YY.30.0015 | 30G1.5mm² | 23.3 | 415 | 904 | OFX602YY.02.0500 | 2X50mm² | 29.4 | 916 | 1534 | |
OFX602YY.37.0015 | 37G1.5mm² | 25.5 | 511 | 1103 | OFX602YY.03.0500 | 3G50mm² | 31.3 | 1374 | 2104 | |
OFX602YY.02.0025 | 2X2.5mm² | 10.7 | 46 | 175 | OFX602YY.04.0500 | 4G50mm² | 34.8 | 1832 | 2742 | |
OFX602YY.03.0025 | 3G2.5mm² | 11.3 | 69 | 209 | OFX602YY.05.0500 | 5G50mm² | 38.7 | 2290 | 3406 | |
OFX602YY.04.0025 | 4G2.5mm² | 12.1 | 92 | 253 | OFX602YY.02.0700 | 2X70mm² | 33.9 | 1283 | 2084 | |
OFX602YY.05.0025 | 5G2.5mm² | 13.2 | 115 | 303 | OFX602YY.03.0700 | 3G70mm² | 36.1 | 1925 | 2872 | |
OFX602YY.06.0025 | 6G2.5mm² | 14.2 | 138 | 356 | OFX602YY.04.0700 | 4G70mm² | 40.2 | 2567 | 3746 | |
OFX602YY.07.0025 | 7G2.5mm² | 14.2 | 161 | 376 | OFX602YY.05.0700 | 5G70mm² | 44.7 | 3208 | 4652 | |
OFX602YY.08.0025 | 8G2.5mm² | 15.3 | 184 | 389 | OFX602YY.02.0950 | 2X95mm² | 38.3 | 1741 | 2737 | |
OFX602YY.10.0025 | 10G2.5mm² | 17.7 | 230 | 491 | OFX602YY.03.0950 | 3G95mm² | 40.9 | 2612 | 3790 | |
OFX602YY.12.0025 | 12G2.5mm² | 18.2 | 276 | 562 | OFX602YY.04.0950 | 4G95mm² | 45.4 | 3483 | 4947 | |
OFX602YY.19.0025 | 19G2.5mm² | 21.2 | 438 | 827 | OFX602YY.05.0950 | 5G95mm² | 50.5 | 4354 | 6144 | |
OFX602YY.25.0025 | 25G2.5mm² | 25.1 | 576 | 1094 | OFX602YY.02.1200 | 2X120mm² | 42.5 | 2200 | 3411 | |
OFX602YY.30.0025 | 30G2.5mm² | 26.5 | 691 | 1278 | OFX602YY.03.1200 | 3G120mm² | 45.8 | 3299 | 4778 | |
OFX602YY.37.0025 | 37G2.5mm² | 29.4 | 852 | 1591 | OFX602YY.04.1200 | 4G120mm² | 50.4 | 4399 | 6181 | |
OFX602YY.02.0040 | 2X4.0mm² | 12.1 | 74 | 208 | OFX602YY.05.1200 | 5G120mm² | 56.9 | 5499 | 7784 | |
OFX602YY.03.0040 | 3G4.0mm² | 12.8 | 111 | 265 | OFX602YY.02.1500 | 2X150mm² | 47 | 2749 | 4195 | |
OFX602YY.04.0040 | 4G4.0mm² | 13.9 | 148 | 327 | OFX602YY.03.1500 | 3G150mm² | 50.3 | 4123 | 5847 | |
OFX602YY.05.0040 | 5G4.0mm² | 15.1 | 184 | 392 | OFX602YY.04.1500 | 4G150mm² | 57.1 | 5497 | 7806 | |
OFX602YY.02.0060 | 2X6.0mm² | 13.8 | 110 | 276 | OFX602YY.05.1500 | 5G150mm² | 63.3 | 6871 | 9679 | |
OFX602YY.03.0060 | 3G6.0mm² | 14.6 | 165 | 357 | OFX602YY.02.1850 | 2X185mm² | 52.8 | 3387 | 5246 | |
OFX602YY.04.0060 | 4G6.0mm² | 15.9 | 220 | 446 | OFX602YY.03.1850 | 3G185mm² | 56.9 | 5080 | 7344 | |
OFX602YY.05.0060 | 5G6.0mm² | 17.3 | 274 | 538 | OFX602YY.04.1850 | 4G185mm² | 63.1 | 6774 | 9569 | |
OFX602YY.02.0100 | 2X10mm² | 15.8 | 184 | 389 | OFX602YY.05.1850 | 5G185mm² | 70 | 8467 | 11868 | |
OFX602YY.03.0100 | 3G10mm² | 16.8 | 275 | 514 | OFX602YY.02.2400 | 2X240mm² | 59 | 4389 | 6658 | |
OFX602YY.04.0100 | 4G10mm² | 18.3 | 367 | 650 | OFX602YY.03.2400 | 3G240mm² | 63.1 | 6583 | 9284 | |
OFX602YY.05.0100 | 5G10mm² | 20 | 459 | 791 | OFX602YY.04.2400 | 4G240mm² | 70.4 | 8778 | 12188 | |
OFX602YY.02.0160 | 2X16mm² | 18.1 | 293 | 548 | OFX602YY.05.2400 | 5G240mm² | 78.3 | 10972 | 15159 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号