产品范围:
PVC耐寒屏蔽电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的耐寒性能;
★外径小,节约空间; ★电磁兼容 EMC 场合;
★环保材料,符合RoHS; ★良好的裁剪剥离性;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
PVC耐寒屏蔽电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的耐寒性能;
★外径小,节约空间; ★电磁兼容 EMC 场合;
★环保材料,符合RoHS; ★良好的裁剪剥离性;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | |
绝 缘: | 特制环保耐寒PVC; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分。 | |
屏 蔽: | 镀锡铜丝编织,大约 80% 覆盖率。 | |
外 护 套: | 特制环保耐寒PVC; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525-2; |
额定电压: | < 1.5mm² :300/500V;( OFX505-CY ) ≥ 1.5mm² :450/750V;( OFX506-CY ) | |
测试电压: | < 1.5mm² :2000V; ≥ 1.5mm² :3000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至 ﹢105℃; 移动安装:-15 至 ﹢ 90℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 6 X 电缆直径; 移动安装:18 X 电缆直径。 |
物料编码 PVC屏蔽耐寒电缆 OFX505-CY 300/500V / OFX506-CY 450/750V | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
Item No | Cores X Sectional area | Cable outer diameter | Copper | Cable weight | Item No | Cores X Sectional area | Cable outer diameter | Copper | Cable weight | |
weight | weight | |||||||||
FX505CY.02.0050 | 2X0.5mm² | 6 | 17.8 | 54 | FX505CY.28.0100 | 28G1.0mm² | 17.8 | 296.1 | 602 | |
FX505CY.03.0050 | 3G0.5mm² | 6.3 | 23 | 64 | FX505CY.30.0100 | 30G1.0mm² | 18.6 | 316.1 | 649 | |
FX505CY.04.0050 | 4G0.5mm² | 6.7 | 28.5 | 75 | FX505CY.32.0100 | 32G1.0mm² | 19.3 | 336.3 | 689 | |
FX505CY.05.0050 | 5G0.5mm² | 7.3 | 34.2 | 87 | FX505CY.36.0100 | 36G1.0mm² | 20.2 | 375 | 764 | |
FX505CY.06.0050 | 6G0.5mm² | 8 | 40 | 105 | FX505CY.37.0100 | 37G1.0mm² | 20.2 | 384.2 | 776 | |
FX505CY.07.0050 | 7G0.5mm² | 8 | 44.5 | 111 | FX505CY.40.0100 | 40G1.0mm² | 21.7 | 431.4 | 876 | |
FX505CY.08.0050 | 8G0.5mm² | 8.5 | 53.2 | 127 | FX505CY.42.0100 | 42G1.0mm² | 22.8 | 453 | 938 | |
FX505CY.10.0050 | 10G0.5mm² | 10 | 65.6 | 163 | FX506CY.02.0150 | 2X1.5mm² | 7.7 | 40.2 | 95 | |
FX505CY.12.0050 | 12G0.5mm² | 10.3 | 75.4 | 180 | FX506CY.03.0150 | 3G1.5mm² | 8.1 | 55 | 117 | |
FX505CY.14.0050 | 14G0.5mm² | 11 | 85.8 | 206 | FX506CY.04.0150 | 4G1.5mm² | 9 | 73.4 | 151 | |
FX505CY.16.0050 | 16G0.5mm² | 11.5 | 96.2 | 227 | FX506CY.05.0150 | 5G1.5mm² | 10 | 89.2 | 184 | |
FX505CY.18.0050 | 18G0.5mm² | 12.2 | 106.7 | 255 | FX506CY.06.0150 | 6G1.5mm² | 11 | 105.2 | 220 | |
FX505CY.20.0050 | 20G0.5mm² | 12.7 | 117.3 | 278 | FX506CY.07.0150 | 7G1.5mm² | 11 | 119 | 236 | |
FX505CY.24.0050 | 24G0.5mm² | 14.2 | 138.8 | 334 | FX506CY.08.0150 | 8G1.5mm² | 11.8 | 135 | 267 | |
FX505CY.26.0050 | 26G0.5mm² | 14.2 | 147.8 | 347 | FX506CY.10.0150 | 10G1.5mm² | 14 | 167.6 | 349 | |
FX505CY.28.0050 | 28G0.5mm² | 14.7 | 157.7 | 373 | FX506CY.12.0150 | 12G1.5mm² | 14.6 | 196.4 | 399 | |
FX505CY.30.0050 | 30G0.5mm² | 15.1 | 168 | 395 | FX506CY.14.0150 | 14G1.5mm² | 15.3 | 225.9 | 448 | |
FX505CY.32.0050 | 32G0.5mm² | 15.9 | 178.4 | 428 | FX506CY.16.0150 | 16G1.5mm² | 16.3 | 255.5 | 507 | |
FX505CY.36.0050 | 36G0.5mm² | 16.4 | 198 | 465 | FX506CY.18.0150 | 18G1.5mm² | 17.3 | 285.3 | 568 | |
FX505CY.37.0050 | 37G0.5mm² | 16.4 | 202.6 | 471 | FX506CY.20.0150 | 20G1.5mm² | 18.3 | 315.1 | 631 | |
FX505CY.40.0050 | 40G0.5mm² | 17.7 | 219.1 | 525 | FX506CY.24.0150 | 24G1.5mm² | 20.3 | 375.4 | 758 | |
FX505CY.42.0050 | 42G0.5mm² | 18.6 | 230.1 | 565 | FX506CY.26.0150 | 26G1.5mm² | 20.3 | 403 | 791 | |
FX505CY.02.0075 | 2X0.75mm² | 6.4 | 23.4 | 64 | FX506CY.28.0150 | 28G1.5mm² | 20.7 | 431.8 | 836 | |
FX505CY.03.0075 | 3G0.75mm² | 6.7 | 31.1 | 76 | FX506CY.30.0150 | 30G1.5mm² | 21.6 | 477.1 | 917 | |
FX505CY.04.0075 | 4G0.75mm² | 7.2 | 39.1 | 91 | FX506CY.32.0150 | 32G1.5mm² | 22.6 | 507.4 | 986 | |
FX505CY.05.0075 | 5G0.75mm² | 8 | 47.3 | 111 | FX506CY.36.0150 | 36G1.5mm² | 23.4 | 565.6 | 1078 | |
FX505CY.06.0075 | 6G0.75mm² | 8.6 | 58.5 | 131 | FX506CY.37.0150 | 37G1.5mm² | 23.4 | 579.4 | 1095 | |
FX505CY.07.0075 | 7G0.75mm² | 8.6 | 65.4 | 140 | FX506CY.02.0250 | 2X2.5mm² | 9.2 | 64.7 | 141 | |
FX505CY.08.0075 | 8G0.75mm² | 9.4 | 74 | 162 | FX506CY.03.0250 | 3G2.5mm² | 9.9 | 89.2 | 182 | |
FX505CY.10.0075 | 10G0.75mm² | 11 | 91.5 | 207 | FX506CY.04.0250 | 4G2.5mm² | 11 | 114.5 | 229 | |
FX505CY.12.0075 | 12G0.75mm² | 11.3 | 106.2 | 230 | FX506CY.05.0250 | 5G2.5mm² | 11.9 | 140 | 272 | |
FX505CY.14.0075 | 14G0.75mm² | 11.8 | 121.4 | 257 | FX506CY.06.0250 | 6G2.5mm² | 13.1 | 165.7 | 324 | |
FX505CY.16.0075 | 16G0.75mm² | 12.6 | 136.7 | 291 | FX506CY.07.0250 | 7G2.5mm² | 13.1 | 188.8 | 352 | |
FX505CY.18.0075 | 18G0.75mm² | 13.4 | 152.2 | 327 | FX506CY.08.0250 | 8G2.5mm² | 14.3 | 214.5 | 407 | |
FX505CY.20.0075 | 20G0.75mm² | 14 | 167.6 | 357 | FX506CY.10.0250 | 10G2.5mm² | 17.2 | 266.7 | 538 | |
FX505CY.24.0075 | 24G0.75mm² | 15.8 | 199 | 438 | FX506CY.12.0250 | 12G2.5mm² | 17.7 | 314.2 | 605 | |
FX505CY.25.0075 | 26G0.75mm² | 15.8 | 212.8 | 455 | FX506CY.14.0250 | 14G2.5mm² | 18.8 | 362.6 | 692 | |
FX505CY.26.0075 | 28G0.75mm² | 16.1 | 227.5 | 480 | FX506CY.16.0250 | 16G2.5mm² | 19.9 | 411.2 | 782 | |
FX505CY.30.0075 | 30G0.75mm² | 16.6 | 242.7 | 509 | FX506CY.18.0250 | 18G2.5mm² | 20.9 | 459.9 | 864 | |
FX505CY.32.0075 | 32G0.75mm² | 17.4 | 258.1 | 550 | FX506CY.20.0250 | 20G2.5mm² | 22.1 | 525 | 976 | |
FX505CY.36.0075 | 36G0.75mm² | 18.2 | 287.3 | 609 | FX506CY.24.0250 | 24G2.5mm² | 25 | 625.3 | 1198 | |
FX505CY.37.0075 | 37G0.75mm² | 18.2 | 294.2 | 618 | FX506CY.30.0250 | 30G2.5mm² | 26.6 | 768.5 | 1424 | |
FX505CY.40.0075 | 40G0.75mm² | 19.6 | 318.3 | 687 | FX506CY.32.0250 | 32G2.5mm² | 27.7 | 817.9 | 1528 | |
FX505CY.42.0075 | 42G0.75mm² | 20.6 | 334.2 | 737 | FX506CY.36.0250 | 36G2.5mm² | 28.9 | 913.6 | 1691 | |
FX505CY.02.0100 | 2X1.0mm² | 6.9 | 29.2 | 75 | FX506CY.37.0250 | 37G2.5mm² | 28.9 | 936.7 | 1718 | |
FX505CY.03.0100 | 3G1.0mm² | 7.3 | 39.2 | 91 | FX506CY.02.0400 | 2X4.0mm² | 10.8 | 96.2 | 199 | |
FX505CY.04.0100 | 4G1.0mm² | 7.8 | 49.7 | 109 | FX506CY.03.0400 | 3G4.0mm² | 11.6 | 134.8 | 259 | |
FX505CY.05.0100 | 5G1.0mm² | 8.7 | 63.3 | 137 | FX506CY.04.0400 | 4G4.0mm² | 12.9 | 174.4 | 327 | |
FX505CY.06.0100 | 6G1.0mm² | 9.6 | 74.3 | 163 | FX506CY.05.0400 | 5G4.0mm² | 14.2 | 214.4 | 399 | |
FX505CY.07.0100 | 7G1.0mm² | 9.6 | 83.5 | 174 | FX506CY.06.0400 | 6G4.0mm² | 15.6 | 254.5 | 476 | |
FX505CY.08.0100 | 8G1.0mm² | 10.2 | 94.6 | 197 | FX506CY.07.0400 | 7G4.0mm² | 15.6 | 291.4 | 518 | |
FX505CY.10.0100 | 10G1.0mm² | 12.2 | 117.2 | 258 | FX506CY.08.0400 | 8G4.0mm² | 17 | 331.6 | 579 | |
FX505CY.12.0100 | 12G1.0mm² | 12.5 | 136.6 | 288 | FX506CY.02.0600 | 2X6.0mm² | 18.4 | 136.5 | 355 | |
FX505CY.14.0100 | 14G1.0mm² | 13.1 | 156.6 | 322 | FX506CY.03.0600 | 3G6.0mm² | 18.4 | 193.4 | 427 | |
FX505CY.16.0100 | 16G1.0mm² | 14 | 176.8 | 365 | FX506CY.04.0600 | 4G6.0mm² | 20.3 | 251.6 | 541 | |
FX505CY.18.0100 | 18G1.0mm² | 14.9 | 197 | 409 | FX506CY.05.0600 | 5G6.0mm² | 21.9 | 310.2 | 651 | |
FX505CY.20.0100 | 20G1.0mm² | 15.5 | 217.3 | 447 | FX506CY.06.0600 | 6G6.0mm² | 24.4 | 369 | 796 | |
FX505CY.24.0100 | 24G1.0mm² | 17.5 | 258.3 | 547 | FX506CY.07.0600 | 7G6.0mm² | 24.4 | 423.9 | 859 | |
FX505CY.26.0100 | 26G1.0mm² | 17.5 | 276.8 | 570 | FX506CY.08.0600 | 8G6.0mm² | 25.1 | 482.7 | 955 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号