产品范围:
PVC非屏蔽耐寒电缆这些控制电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的耐寒性能;
★外径小,节约空间; ★良好的裁剪剥离性;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
PVC非屏蔽耐寒电缆这些控制电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的耐寒性能;
★外径小,节约空间; ★良好的裁剪剥离性;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | |
绝 缘: | 特制环保耐寒PVC; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分。 | |
外 护 套: | 特制环保耐寒PVC; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525-2; |
额定电压: | < 1.5mm² :300/500V;( OFX505-YY ) ≥ 1.5mm² :450/750V;( OFX506-YY ) | |
测试电压: | < 1.5mm² :2000V; ≥ 1.5mm² :3000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 105℃; 移动安装:-15 至﹢ 90℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 4 X 电缆直径; 移动安装: 15 X 电缆直径。 |
物料编码 PVC非屏蔽耐寒电缆 OFX505-YY 300/500V / OFX506-YY 450/750V | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
Item No | Cores X Sectional area | Cable outer diameter | Copper | Cable weight | Item No | Cores X Sectional area | Cable outer diameter | Copper | Cable weight | |
weight | weight | |||||||||
FX505YY.02.0050 | 2X0.5mm² | 5.3 | 9.1 | 41 | FX505YY.28.0100 | 28G1.0mm² | 17.1 | 258 | 542 | |
FX505YY.03.0050 | 3G0.5mm² | 5.6 | 13.6 | 49 | FX505YY.30.0100 | 30G1.0mm² | 17.9 | 276.5 | 586 | |
FX505YY.04.0050 | 4G0.5mm² | 6 | 18.1 | 59 | FX505YY.32.0100 | 32G1.0mm² | 18.6 | 294.9 | 623 | |
FX505YY.05.0050 | 5G0.5mm² | 6.6 | 22.7 | 70 | FX505YY.36.0100 | 36G1.0mm² | 19.5 | 331.8 | 695 | |
FX505YY.06.0050 | 6G0.5mm² | 7.3 | 27.2 | 86 | FX505YY.37.0100 | 37G1.0mm² | 19.5 | 341 | 707 | |
FX505YY.07.0050 | 7G0.5mm² | 7.3 | 31.8 | 90 | FX505YY.40.0100 | 40G1.0mm² | 21 | 368.6 | 783 | |
FX505YY.08.0050 | 8G0.5mm² | 7.8 | 36.3 | 100 | FX505YY.42.0100 | 42G1.0mm² | 22.1 | 387.1 | 838 | |
FX505YY.10.0050 | 10G0.5mm² | 9.3 | 45.4 | 131 | FX506YY.02.0150 | 2X1.5mm² | 7 | 27.6 | 82 | |
FX505YY.12.0050 | 12G0.5mm² | 9.6 | 54.4 | 148 | FX506YY.03.0150 | 3G1.5mm² | 7.4 | 41.5 | 100 | |
FX505YY.14.0050 | 14G0.5mm² | 10.3 | 63.5 | 171 | FX506YY.04.0150 | 4G1.5mm² | 8.3 | 55.3 | 128 | |
FX505YY.16.0050 | 16G0.5mm² | 10.8 | 72.6 | 191 | FX506YY.05.0150 | 5G1.5mm² | 9.3 | 69.1 | 160 | |
FX505YY.18.0050 | 18G0.5mm² | 11.5 | 81.6 | 217 | FX506YY.06.0150 | 6G1.5mm² | 10.3 | 82.9 | 195 | |
FX505YY.19.0050 | 19G0.5mm² | 11.5 | 86.2 | 223 | FX506YY.07.0150 | 7G1.5mm² | 10.3 | 96.8 | 206 | |
FX505YY.20.0050 | 20G0.5mm² | 12 | 90.7 | 237 | FX506YY.08.0150 | 8G1.5mm² | 11.1 | 110.6 | 226 | |
FX505YY.24.0050 | 24G0.5mm² | 13.5 | 108.9 | 287 | FX506YY.10.0150 | 10G1.5mm² | 13.3 | 138.2 | 299 | |
FX505YY.25.0050 | 25G0.5mm² | 13.5 | 113.4 | 294 | FX506YY.12.0150 | 12G1.5mm² | 13.9 | 165.9 | 348 | |
FX505YY.26.0050 | 26G0.5mm² | 13.5 | 117.9 | 301 | FX506YY.14.0150 | 14G1.5mm² | 14.6 | 193.5 | 394 | |
FX505YY.28.0050 | 28G0.5mm² | 14 | 127 | 325 | FX506YY.16.0150 | 16G1.5mm² | 15.6 | 221.2 | 449 | |
FX505YY.30.0050 | 30G0.5mm² | 14.4 | 136.1 | 346 | FX506YY.18.0150 | 18G1.5mm² | 16.6 | 248.8 | 506 | |
FX505YY.32.0050 | 32G0.5mm² | 15.2 | 145.1 | 375 | FX506YY.19.0150 | 19G1.5mm² | 16.6 | 262.6 | 524 | |
FX505YY.36.0050 | 36G0.5mm² | 15.7 | 163.3 | 410 | FX506YY.20.0150 | 20G1.5mm² | 17.6 | 276.5 | 564 | |
FX505YY.37.0050 | 37G0.5mm² | 15.7 | 167.8 | 417 | FX506YY.24.0150 | 24G1.5mm² | 19.6 | 331.8 | 678 | |
FX505YY.40.0050 | 40G0.5mm² | 17 | 181.4 | 465 | FX506YY.26.0150 | 26G1.5mm² | 19.6 | 359.4 | 715 | |
FX505YY.42.0050 | 42G0.5mm² | 17.9 | 190.5 | 500 | FX506YY.28.0150 | 28G1.5mm² | 20 | 387.1 | 759 | |
FX505YY.02.0075 | 2X0.75mm² | 5.7 | 13.8 | 50 | FX506YY.30.0150 | 30G1.5mm² | 20.9 | 414.7 | 819 | |
FX505YY.03.0075 | 3G0.75mm² | 6 | 20.7 | 61 | FX506YY.32.0150 | 32G1.5mm² | 21.9 | 442.4 | 882 | |
FX505YY.04.0075 | 4G0.75mm² | 6.5 | 27.6 | 74 | FX506YY.37.0150 | 37G1.5mm² | 22.7 | 511.5 | 989 | |
FX505YY.05.0075 | 5G0.75mm² | 7.3 | 34.6 | 93 | FX506YY.02.0250 | 2X2.5mm² | 8.5 | 46.1 | 125 | |
FX505YY.06.0075 | 6G0.75mm² | 7.9 | 41.5 | 109 | FX506YY.03.0250 | 3G2.5mm² | 9.2 | 69.1 | 159 | |
FX505YY.07.0075 | 7G0.75mm² | 7.9 | 48.4 | 115 | FX506YY.04.0250 | 4G2.5mm² | 10.3 | 92.2 | 203 | |
FX505YY.08.0075 | 8G0.75mm² | 8.7 | 55.3 | 132 | FX506YY.05.0250 | 5G2.5mm² | 11.2 | 115.2 | 246 | |
FX505YY.10.0075 | 10G0.75mm² | 10.3 | 69.1 | 172 | FX506YY.06.0250 | 6G2.5mm² | 12.4 | 138.2 | 299 | |
FX505YY.12.0075 | 12G0.75mm² | 10.6 | 82.9 | 194 | FX506YY.07.0250 | 7G2.5mm² | 12.4 | 161.3 | 318 | |
FX505YY.14.0075 | 14G0.75mm² | 11.1 | 96.8 | 219 | FX506YY.08.0250 | 8G2.5mm² | 13.6 | 184.3 | 354 | |
FX505YY.16.0075 | 16G0.75mm² | 11.9 | 110.6 | 251 | FX506YY.10.0250 | 10G2.5mm² | 16.5 | 230.4 | 470 | |
FX505YY.18.0075 | 18G0.75mm² | 12.7 | 124.4 | 284 | FX506YY.12.0250 | 12G2.5mm² | 17 | 276.5 | 538 | |
FX505YY.19.0075 | 19G0.75mm² | 12.7 | 131.3 | 293 | FX506YY.14.0250 | 14G2.5mm² | 18.1 | 322.5 | 620 | |
FX505YY.20.0075 | 20G0.75mm² | 13.3 | 138.2 | 311 | FX506YY.16.0250 | 16G2.5mm² | 19.2 | 368.6 | 705 | |
FX505YY.24.0075 | 24G0.75mm² | 15.1 | 165.9 | 385 | FX506YY.18.0250 | 18G2.5mm² | 20.2 | 414.7 | 782 | |
FX505YY.25.0075 | 25G0.75mm² | 15.1 | 172.8 | 394 | FX506YY.19.0250 | 19G2.5mm² | 20.2 | 437.7 | 812 | |
FX505YY.26.0075 | 26G0.75mm² | 15.1 | 179.7 | 403 | FX506YY.20.0250 | 20G2.5mm² | 21.4 | 460.8 | 870 | |
FX505YY.28.0075 | 28G0.75mm² | 15.4 | 193.5 | 427 | FX506YY.24.0250 | 24G2.5mm² | 24.3 | 552.9 | 1070 | |
FX505YY.30.0075 | 30G0.75mm² | 15.9 | 207.4 | 454 | FX506YY.25.0250 | 25G2.5mm² | 24.3 | 576 | 1100 | |
FX505YY.32.0075 | 32G0.75mm² | 16.7 | 221.2 | 491 | FX506YY.30.0250 | 30G2.5mm² | 25.9 | 691.2 | 1293 | |
FX505YY.36.0075 | 36G0.75mm² | 17.5 | 248.8 | 548 | FX506YY.32.0250 | 32G2.5mm² | 27 | 737.3 | 1387 | |
FX505YY.37.0075 | 37G0.75mm² | 17.5 | 255.7 | 558 | FX506YY.37.0250 | 37G2.5mm² | 28.2 | 852.5 | 1576 | |
FX505YY.40.0075 | 40G0.75mm² | 18.9 | 276.5 | 619 | FX506YY.02.0400 | 2X4.0mm² | 10.1 | 73.8 | 184 | |
FX505YY.42.0075 | 42G0.75mm² | 19.9 | 290.3 | 663 | FX506YY.03.0400 | 3G4.0mm² | 10.9 | 110.7 | 235 | |
FX505YY.02.0100 | 2X1.0mm² | 6.2 | 18.4 | 61 | FX506YY.04.0400 | 4G4.0mm² | 12.2 | 147.6 | 300 | |
FX505YY.03.0100 | 3G1.0mm² | 6.6 | 27.6 | 75 | FX506YY.05.0400 | 5G4.0mm² | 13.5 | 184.5 | 372 | |
FX505YY.04.0100 | 4G1.0mm² | 7.1 | 36.9 | 92 | FX506YY.06.0400 | 6G4.0mm² | 14.9 | 221.4 | 450 | |
FX505YY.05.0100 | 5G1.0mm² | 8 | 46.1 | 114 | FX506YY.07.0400 | 7G4.0mm² | 14.9 | 258.3 | 481 | |
FX505YY.06.0100 | 6G1.0mm² | 8.9 | 55.3 | 140 | FX506YY.08.0400 | 8G4.0mm² | 16.3 | 295.2 | 532 | |
FX505YY.07.0100 | 7G1.0mm² | 8.9 | 64.5 | 147 | FX506YY.10.0400 | 10G4.0mm² | 19.7 | 369 | 699 | |
FX505YY.08.0100 | 8G1.0mm² | 9.5 | 73.7 | 162 | FX506YY.12.0400 | 12G4.0mm² | 20.3 | 442.8 | 803 | |
FX505YY.10.0100 | 10G1.0mm² | 11.5 | 92.2 | 218 | FX506YY.16.0400 | 16G4.0mm² | 22.9 | 590.4 | 1052 | |
FX505YY.12.0100 | 12G1.0mm² | 11.8 | 110.6 | 247 | FX506YY.02.0600 | 2X6.0mm² | 12.1 | 109.8 | 267 | |
FX505YY.14.0100 | 14G1.0mm² | 12.4 | 129 | 279 | FX506YY.03.0600 | 3G6.0mm² | 13.1 | 164.7 | 342 | |
FX505YY.16.0100 | 16G1.0mm² | 13.3 | 147.5 | 319 | FX506YY.04.0600 | 4G6.0mm² | 14.5 | 219.6 | 434 | |
FX505YY.18.0100 | 18G1.0mm² | 14.2 | 165.9 | 361 | FX506YY.05.0600 | 5G6.0mm² | 16.1 | 274.5 | 537 | |
FX505YY.19.0100 | 19G1.0mm² | 14.2 | 175.1 | 373 | FX506YY.06.0600 | 6G6.0mm² | 17.7 | 329.4 | 649 | |
FX505YY.20.0100 | 20G1.0mm² | 14.8 | 184.3 | 395 | FX506YY.07.0600 | 7G6.0mm² | 17.7 | 384.3 | 695 | |
FX505YY.24.0100 | 24G1.0mm² | 16.8 | 221.2 | 487 | FX506YY.08.0600 | 8G6.0mm² | 19.6 | 439.2 | 776 | |
FX505YY.26.0100 | 26G1.0mm² | 16.8 | 239.6 | 511 | FX506YY.10.0600 | 10G6.0mm² | 23.7 | 549 | 1024 | |
FX505YY.27.0100 | 27G1.0mm² | 17.0 | 248.7 | 526 | FX506YY.12.0600 | 12G6.0mm² | 24.4 | 658.8 | 1177 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号