产品范围:
欧标起重机橡胶扁电缆主要应用起重机、传输线、机床、升降机、桥式起重机和升降机中的小车系统的电力和控制电缆。电缆也适用于在严重弯曲移动的中环境下,在低温潮湿或干燥寒冷的室内及户外安装。
产品特性:
★弯曲半径小,节约空间; ★低温耐寒、耐磨、耐霉菌;
★环保材料,符合RoHS; ★耐候、耐水解、耐盐雾腐蚀;
★耐油符合EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
欧标起重机橡胶扁电缆主要应用起重机、传输线、机床、升降机、桥式起重机和升降机中的小车系统的电力和控制电缆。电缆也适用于在严重弯曲移动的中环境下,在低温潮湿或干燥寒冷的室内及户外安装。
产品特性:
★弯曲半径小,节约空间; ★低温耐寒、耐磨、耐霉菌;
★环保材料,符合RoHS; ★耐候、耐水解、耐盐雾腐蚀;
★耐油符合EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; |
绝 缘: | 特制橡胶混合料; | |
芯线结构: | 一字排列或梅花排列; 两侧抗拉镀锌软钢丝(可选); | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分; | |
护 套: | 5GM3橡胶混合料; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合DIN VDE 0250 ; |
额定电压: | < 1.5mm² :300/500V; ≥ 1.5mm² :450/750V; | |
测试电压: | 2000V; 2500V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 80℃; 移动安装:-30 至﹢ 80℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 8 X 电缆直径; 偶尔移动:10 X 电缆直径。 |
物料编码FLAT-RFX7630 CE起重机橡胶扁电缆NGFLGOU | ||||||||||
物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | 电缆结构 product mix | 物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | 电缆结构 product mix | |
Item No | Cores X Sectional area | Item No | Cores X Sectional area | |||||||
RFX7630.03.00150 | 3X1.5mm² | 12.3X5.8 | 151.9 | 一字排列 | RFX7630.03.00150G | 3X1.5mm² | 17.8X5.8 | 210.7 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.00150 | 4X1.5mm² | 16.3X5.8 | 198.4 | 一字排列 | RFX7630.04.00150G | 4X1.5mm² | 21.8X5.8 | 257.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.00150 | 5X1.5mm² | 20.3X5.8 | 244.9 | 一字排列 | RFX7630.05.00150G | 5X1.5mm² | 25.8X5.8 | 303.6 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.06.00150 | 6X1.5mm² | 23.3X5.8 | 282.8 | 一字排列 | RFX7630.06.00150G | 6X1.5mm² | 27.8X5.8 | 333.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.08.00150 | 8X1.5mm² | 29.3X5.8 | 358.8 | 一字排列 | RFX7630.08.00150G | 8X1.5mm² | 34.8X5.8 | 417.5 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.10.00150 | 10X1.5mm² | 35.3X5.8 | 434.7 | 一字排列 | RFX7630.10.00150G | 10X1.5mm² | 40.8X5.8 | 493.4 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.12.00150 | 12X1.5mm² | 41.3X5.8 | 510.7 | 一字排列 | RFX7630.12.00150G | 12X1.5mm² | 46.8X5.8 | 569.4 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.15.00150 | 15X1.5mm² | 51.3X5.8 | 633.1 | 一字排列 | RFX7630.15.00150G | 15X1.5mm² | 57.5X5.8 | 700.5 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.16.00150 | 16X1.5mm² | 54.3X5.8 | 671 | 一字排列 | RFX7630.16.00150G | 16X1.5mm² | 60.5X5.8 | 738.5 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.00250 | 3X2.5mm² | 14.1X6.6 | 204.5 | 一字排列 | RFX7630.03.00250G | 3X2.5mm² | 19.6X6.6 | 269.7 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.00250 | 4X2.5mm² | 18.7X6.6 | 268.4 | 一字排列 | RFX7630.04.00250G | 4X2.5mm² | 24.2X6.6 | 333.6 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.00250 | 5X2.5mm² | 23.3X6.6 | 332.3 | 一字排列 | RFX7630.05.00250G | 5X2.5mm² | 28.8X6.6 | 397.4 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.06.00250 | 6X2.5mm² | 26.9X6.6 | 386.5 | 一字排列 | RFX7630.06.00250G | 6X2.5mm² | 31.4X6.6 | 442 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.07.00250 | 7X2.5mm² | 30.5X6.6 | 440.7 | 一字排列 | RFX7630.07.00250G | 7X2.5mm² | 38X6.6 | 517.2 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.08.00250 | 8X2.5mm² | 36X6.6 | 513.3 | 一字排列 | RFX7630.08.00250G | 8X2.5mm² | 39.6X6.6 | 560.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.10.00250 | 10X2.5mm² | 41.3X6.6 | 603.3 | 一字排列 | RFX7630.10.00250G | 10X2.5mm² | 46.8X6.6 | 668.5 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.12.00250 | 12X2.5mm² | 48.5X6.6 | 711.8 | 一字排列 | RFX7630.12.00250G | 12X2.5mm² | 54X6.6 | 776.9 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.00400 | 3G4mm² | 16.5X7.3 | 204.5 | 一字排列 | RFX7630.03.00400G | 3G4mm² | 22X7.3 | 349.9 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.00400 | 4G4mm² | 21.9X7.3 | 268.4 | 一字排列 | RFX7630.04.00400G | 4G4mm² | 27.4X7.3 | 333.6 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.00400 | 5G4mm² | 27.3X7.3 | 332.3 | 一字排列 | RFX7630.05.00400G | 5G4mm² | 32.8X7.3 | 397.4 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.06.00400 | 6G4mm² | 31.7X7.3 | 386.5 | 一字排列 | RFX7630.06.00400G | 6G4mm² | 36.2X7.3 | 442 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.07.00400 | 7G4mm² | 36.1X7.3 | 440.7 | 一字排列 | RFX7630.07.00400G | 7G4mm² | 41.6X7.3 | 517.2 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.08.00400 | 8G4mm² | 40.5X7.3 | 513.3 | 一字排列 | RFX7630.08.00400G | 8G4mm² | 46X7.3 | 560.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.00600 | 3G6mm² | 18.6X8 | 364.7 | 一字排列 | RFX7630.03.00600G | 3G6mm² | 27.6X8 | 524.5 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.00600 | 4G6mm² | 26.9X8 | 507.6 | 一字排列 | RFX7630.04.00600G | 4G6mm² | 35.9X8 | 667.3 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.00600 | 5G6mm² | 32X8 | 612.9 | 一字排列 | RFX7630.05.00600G | 5G6mm² | 41X8 | 772.6 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.06.00600 | 6G6mm² | 38.7X8 | 737 | 一字排列 | RFX7630.06.00600G | 6G6mm² | 46.1X8 | 878 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.08.00600 | 8G6mm² | 48.9X8 | 947.7 | 一字排列 | RFX7630.08.00600G | 8G6mm² | 57.9X8 | 1107 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.01000 | 3G10mm² | 24X9.7 | 563.9 | 一字排列 | RFX7630.03.01000G | 3G10mm² | 33X9.7 | 746.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.01000 | 4G10mm² | 34.5X9.7 | 784.1 | 一字排列 | RFX7630.04.01000G | 4G10mm² | 43.5X9.7 | 966.2 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.01000 | 5G10mm² | 41.4X9.7 | 953.1 | 一字排列 | RFX7630.05.01000G | 5G10mm² | 50.4X9.7 | 1135 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.06.01000 | 6G10mm² | 50.1X9.7 | 1148 | 一字排列 | RFX7630.06.01000G | 6G10mm² | 57.3X9.7 | 1304 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.01600 | 3G16mm² | 27X10.7 | 778.3 | 一字排列 | RFX7630.03.01600G | 3G16mm² | 36X10.7 | 746.1 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.01600 | 4G16mm² | 38.5X10.7 | 1074 | 一字排列 | RFX7630.04.01600G | 4G16mm² | 47.5X10.7 | 966.2 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.01600 | 5G16mm² | 46.4X10.7 | 1313 | 一字排列 | RFX7630.05.01600G | 5G16mm² | 55.4X10.7 | 1135 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.02500 | 3G25mm² | 33.2X12.8 | 1145 | 一字排列 | RFX7630.03.02500G | 3G25mm² | 44.4X12.8 | 1445 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.02500 | 4G25mm² | 47X12.8 | 1575 | 一字排列 | RFX7630.04.02500G | 4G25mm² | 58.2X12.8 | 1875 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.02500 | 5G25mm² | 56.8X12.8 | 1929 | 一字排列 | RFX7630.05.02500G | 5G25mm² | 68X12.8 | 2230 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.03500 | 3G35mm² | 40.6X15.2 | 1645 | 一字排列 | RFX7630.03.03500G | 3G35mm² | 52.2X15.2 | 1993 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.03500 | 4G35mm² | 56.6X15.2 | 2245 | 一字排列 | RFX7630.04.03500G | 4G35mm² | 68.2X15.2 | 2593 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.05.03500 | 5G35mm² | 68.6X15.2 | 2755 | 一字排列 | RFX7630.05.03500G | 5G35mm² | 80.2X15.2 | 3104 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.05000 | 3G50mm² | 51.4X17.4 | 2360 | 一字排列 | RFX7630.03.05000G | 3G50mm² | 63X17.4 | 2746 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.05000 | 4G50mm² | 67.6X17.4 | 3119 | 一字排列 | RFX7630.04.05000G | 4G50mm² | 79.2X17.4 | 3505 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.07000 | 3G70mm² | 56.8X19.4 | 3071 | 一字排列 | RFX7630.03.07000G | 3G70mm² | 68.4X19.4 | 3491 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.07000 | 4G70mm² | 74.8X19.4 | 4065 | 一字排列 | RFX7630.04.07000G | 4G70mm² | 86.4X19.4 | 4485 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.03.09500 | 3G95mm² | 63X21.6 | 3959 | 一字排列 | RFX7630.03.09500G | 3G95mm² | 74.6X21.6 | 4417 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.09500 | 4G95mm² | 83X21.6 | 5244 | 一字排列 | RFX7630.04.09500G | 4G95mm² | 94.6X21.6 | 5701 | 一字+钢丝 | |
RFX7630.04.12000 | 4G120mm² | 91X24.3 | 6547 | 一字排列 | RFX7630.04.12000G | 4G120mm² | 91X24.3 | 7012 | 一字+钢丝 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号