产品范围:
此类电力电缆用于供电传输,适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,不能承受外力作用。也可用于在砖墙,混凝土中,可安装在露天,敷设于地下,室内防止机械损伤的区域。
产品特性:
★额定电流符合VDE0276-603;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
此类电力电缆用于供电传输,适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,不能承受外力作用。也可用于在砖墙,混凝土中,可安装在露天,敷设于地下,室内防止机械损伤的区域。
产品特性:
★额定电流符合VDE0276-603;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 导 体: | 裸铜,多根细铜丝绞合; |
绝 缘: | 特殊环保PVC; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293-308; -J含黄绿接地线; -O不含黄接地绿线。 | |
护 套: | 特殊环保PVC; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525 和 VDE0276; |
额定电压: | 600/1000V; | |
测试电压: | 4000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 2类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 70℃; 移动安装: -5 至﹢ 70℃。 | |
弯曲半径: | 单芯线: 12 X 电缆直径; 多芯线: 15 X 电缆直径。 |
物料编码OFX601-YY PVC护套PVC绝缘电力电缆NYY-J/NYY-O | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
OFX601YY.02.0015 | 2X1.5mm² | 10.1 | 28 | 145 | OFX601YY.03.0160 | 3G16mm² | 20 | 440 | 789 | |
OFX601YY.03.0015 | 3G1.5mm² | 10.6 | 41 | 169 | OFX601YY.04.0160 | 4G16mm² | 22.4 | 587 | 1028 | |
OFX601YY.04.0015 | 4G1.5mm² | 11.4 | 55 | 202 | OFX601YY.05.0160 | 5G16mm² | 24.6 | 733 | 1253 | |
OFX601YY.05.0015 | 5G1.5mm² | 12.3 | 69 | 240 | OFX601YY.02.0250 | 2X25mm² | 22.9 | 459 | 884 | |
OFX601YY.06.0015 | 6G1.5mm² | 13.3 | 83 | 281 | OFX601YY.03.0250 | 3G25mm² | 24.3 | 688 | 1187 | |
OFX601YY.07.0015 | 7G1.5mm² | 13.3 | 97 | 292 | OFX601YY.04.0250 | 4G25mm² | 26.8 | 918 | 1516 | |
OFX601YY.08.0015 | 8G1.5mm² | 14.3 | 111 | 323 | OFX601YY.05.0250 | 5G25mm² | 30.3 | 1147 | 1922 | |
OFX601YY.10.0015 | 10G1.5mm² | 16.5 | 138 | 401 | OFX601YY.02.0350 | 2X35mm² | 26.1 | 642 | 1181 | |
OFX601YY.12.0015 | 12G1.5mm² | 17 | 166 | 452 | OFX601YY.03.0350 | 3G35mm² | 27.7 | 963 | 1595 | |
OFX601YY.19.0015 | 19G1.5mm² | 19.7 | 263 | 648 | OFX601YY.04.0350 | 4G35mm² | 30.9 | 1283 | 2076 | |
OFX601YY.25.0015 | 25G1.5mm² | 23.3 | 346 | 859 | OFX601YY.05.0350 | 5G35mm² | 34.5 | 1604 | 2580 | |
OFX601YY.30.0015 | 30G1.5mm² | 24.6 | 415 | 994 | OFX601YY.02.0500 | 2X50mm² | 30.5 | 916 | 1634 | |
OFX601YY.37.0015 | 37G1.5mm² | 26.9 | 511 | 1212 | OFX601YY.03.0500 | 3G50mm² | 32.4 | 1374 | 2219 | |
OFX601YY.02.0025 | 2X2.5mm² | 11.1 | 46 | 186 | OFX601YY.04.0500 | 4G50mm² | 36.1 | 1832 | 2890 | |
OFX601YY.03.0025 | 3G2.5mm² | 11.7 | 69 | 221 | OFX601YY.05.0500 | 5G50mm² | 40.3 | 2290 | 3589 | |
OFX601YY.04.0025 | 4G2.5mm² | 12.6 | 92 | 268 | OFX601YY.02.0700 | 2X70mm² | 34.5 | 1283 | 2173 | |
OFX601YY.05.0025 | 5G2.5mm² | 13.7 | 115 | 320 | OFX601YY.03.0700 | 3G70mm² | 36.7 | 1925 | 2971 | |
OFX601YY.06.0025 | 6G2.5mm² | 14.8 | 138 | 377 | OFX601YY.04.0700 | 4G70mm² | 40.9 | 2567 | 3872 | |
OFX601YY.07.0025 | 7G2.5mm² | 14.8 | 161 | 396 | OFX601YY.05.0700 | 5G70mm² | 45.5 | 3208 | 4809 | |
OFX601YY.08.0025 | 8G2.5mm² | 15.9 | 184 | 435 | OFX601YY.02.0950 | 2X95mm² | 39.7 | 1741 | 2895 | |
OFX601YY.10.0025 | 10G2.5mm² | 18.5 | 230 | 541 | OFX601YY.03.0950 | 3G95mm² | 42.3 | 2612 | 3974 | |
OFX601YY.12.0025 | 12G2.5mm² | 19.1 | 276 | 616 | OFX601YY.04.0950 | 4G95mm² | 47.1 | 3483 | 5182 | |
OFX601YY.19.0025 | 19G2.5mm² | 22.2 | 438 | 899 | OFX601YY.05.0950 | 5G95mm² | 52.4 | 4354 | 6435 | |
OFX601YY.25.0025 | 25G2.5mm² | 26.3 | 576 | 1190 | OFX601YY.02.1200 | 2X120mm² | 43.7 | 2200 | 3574 | |
OFX601YY.30.0025 | 30G2.5mm² | 27.8 | 691 | 1386 | OFX601YY.03.1200 | 3G120mm² | 46.9 | 3299 | 4971 | |
OFX601YY.37.0025 | 37G2.5mm² | 30.8 | 852 | 1728 | OFX601YY.04.1200 | 4G120mm² | 51.8 | 4399 | 6418 | |
OFX601YY.02.0040 | 2X4.0mm² | 12.9 | 74 | 238 | OFX601YY.05.1200 | 5G120mm² | 58.5 | 5499 | 8095 | |
OFX601YY.03.0040 | 3G4.0mm² | 13.6 | 111 | 299 | OFX601YY.02.1500 | 2X150mm² | 48.1 | 2749 | 4368 | |
OFX601YY.04.0040 | 4G4.0mm² | 14.8 | 148 | 369 | OFX601YY.03.1500 | 3G150mm² | 51.3 | 4123 | 6043 | |
OFX601YY.05.0040 | 5G4.0mm² | 16.1 | 184 | 441 | OFX601YY.04.1500 | 4G150mm² | 58.3 | 5497 | 8083 | |
OFX601YY.02.0060 | 2X6.0mm² | 14.5 | 110 | 309 | OFX601YY.05.1500 | 5G150mm² | 64.8 | 6871 | 10019 | |
OFX601YY.03.0060 | 3G6.0mm² | 15.3 | 165 | 394 | OFX601YY.02.1850 | 2X185mm² | 53.9 | 3387 | 5456 | |
OFX601YY.04.0060 | 4G6.0mm² | 16.7 | 220 | 491 | OFX601YY.03.1850 | 3G185mm² | 57.8 | 5080 | 7587 | |
OFX601YY.05.0060 | 5G6.0mm² | 18.3 | 274 | 592 | OFX601YY.04.1850 | 4G185mm² | 64.3 | 6774 | 9876 | |
OFX601YY.02.0100 | 2X10mm² | 16.5 | 184 | 426 | OFX601YY.05.1850 | 5G185mm² | 71.4 | 8467 | 12244 | |
OFX601YY.03.0100 | 3G10mm² | 17.5 | 275 | 557 | OFX601YY.02.2400 | 2X240mm² | 60.5 | 4389 | 6942 | |
OFX601YY.04.0100 | 4G10mm² | 19.1 | 367 | 702 | OFX601YY.03.2400 | 3G240mm² | 64.5 | 6583 | 9610 | |
OFX601YY.05.0100 | 5G10mm² | 21 | 459 | 852 | OFX601YY.04.2400 | 4G240mm² | 72.1 | 8778 | 12612 | |
OFX601YY.02.0160 | 2X16mm² | 18.9 | 293 | 593 | OFX601YY.05.2400 | 5G240mm² | 80.4 | 10972 | 15686 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号