



产品范围:  
柔性伺服屏蔽电缆适用于在干燥,潮湿和油污环境的房间里有一般机械需求的机器和工业化工厂的固定安装,整体镀锡铜丝屏蔽层提高抗电磁干扰能力。例如自动化技术,控制和生产工程,机器人和工业化工厂的构造,电机构造,驱动系统,变频器和伺服电机之间的动力控制电缆。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的抗电磁干扰能力;
★环保材料,符合RoHS; ★低粘性护套,耐磨损;
★耐油符合EN50290-2-22;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:  
柔性伺服屏蔽电缆适用于在干燥,潮湿和油污环境的房间里有一般机械需求的机器和工业化工厂的固定安装,整体镀锡铜丝屏蔽层提高抗电磁干扰能力。例如自动化技术,控制和生产工程,机器人和工业化工厂的构造,电机构造,驱动系统,变频器和伺服电机之间的动力控制电缆。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★优异的抗电磁干扰能力;
★环保材料,符合RoHS; ★低粘性护套,耐磨损;
★耐油符合EN50290-2-22;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 
 | 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | 
| 
 | 绝 缘: | 特殊环保PVC; | 
| 
 | 芯线结构: | 信号芯线成对绞合以合理节距与动力芯线一起分层绞合; | 
| 
 | 芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 黑色芯线白色数字编号,动力线加黄绿; | 
| 
 | 分 屏 蔽: | (带信号线) 铝箔屏蔽后加镀锡铜丝分编织,覆盖率约 80%; | 
| 
 | 屏 蔽: | 铝箔加镀锡铜丝编织总屏蔽,覆盖率约 80%; | 
| 
 | 外 护 套: | 特殊环保PVC; | 
技术参数:
| 
 | 符合标准: | 符合 VDE 0245/0250/0281; | 
| 
 | 额定电压: | 动力线:600/1000V; 信号线:300/500V; | 
| 
 | 测试电压: | 动力线:4000V; 信号线:2000V; | 
| 
 | 导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | 
| 
 | 接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | 
| 
 | 温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 80℃; 移动安装: - 5 至﹢ 70℃。 | 
| 
 | 弯曲半径: | 固定安装: 6 X 电缆直径; 移动安装: 20 X 电缆直径。 | 
| 物料编码 PVC柔性伺服屏蔽电缆 SERVO-OFX610-CY | ||||||||||
| 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
| 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
| OFX610CY.04.0015 | 4G1.5 | 11.1 | 82 | 191 | OFX610CY.4&1.05B | 4G6+(2X1.0) | 18.7 | 290 | 527 | |
| OFX610CY.04.0025 | 4G2.5 | 12.3 | 122 | 247 | OFX610CY.4&1.05C | 4G6+(2X1.5) | 19.1 | 305 | 550 | |
| OFX610CY.04.0040 | 4G4 | 14.7 | 185 | 362 | OFX610CY.4&1.06A | 4G10+(2X1.0) | 21 | 461 | 739 | |
| OFX610CY.04.0060 | 4G6 | 17.4 | 265 | 498 | OFX610CY.4&1.06B | 4G10+(2X1.5) | 21.5 | 474 | 760 | |
| OFX610CY.04.0100 | 4G10 | 20.2 | 438 | 727 | OFX610CY.4&1.07A | 4G16+(2X1.0) | 23.6 | 687 | 1011 | |
| OFX610CY.04.0160 | 4G16 | 23.4 | 670 | 1034 | OFX610CY.4&1.07B | 4G16+(2X1.5) | 24 | 703 | 1035 | |
| OFX610CY.04.0250 | 4G25 | 28.8 | 1021 | 1569 | OFX610CY.4&1.08A | 4G25+(2X1.5) | 27.9 | 1048 | 1479 | |
| OFX610CY.04.0250 | 4G35 | 33 | 1401 | 2092 | OFX610CY.4&1.09A | 4G35+(2X1.5) | 30.9 | 1424 | 1915 | |
| OFX610CY.04.0500 | 4G50 | 38.7 | 1972 | 2907 | OFX610CY.4&1.10A | 4G50+(2X1.5) | 35.3 | 1989 | 2608 | |
| OFX610CY.4&1.01A | 4G1.0+(2X0.5) | 12.7 | 79 | 209 | OFX610CY.4&2.02A | 4G1.5+2X(2X0.75) | 15.1 | 134 | 302 | |
| OFX610CY.4&1.01B | 4G1.0+(2X0.75) | 12.9 | 86 | 219 | OFX610CY.4&2.02B | 4G1.5+2X(2X1.0) | 15.6 | 147 | 323 | |
| OFX610CY.4&1.02A | 4G1.5+(2X0.5) | 13.3 | 99 | 240 | OFX610CY.4&2.03A | 4G2.5+2X(2X0.75) | 16 | 174 | 359 | |
| OFX610CY.4&1.02B | 4G1.5+(2X0.75) | 13.6 | 106 | 250 | OFX610CY.4&2.03B | 4G2.5+2X(2X1.0) | 16.5 | 186 | 380 | |
| OFX610CY.4&1.02C | 4G1.5+(2X1.0) | 13.8 | 112 | 261 | OFX610CY.4&2.03C | 4G2.5+2X(2X1.5) | 17.3 | 216 | 425 | |
| OFX610CY.4&1.03A | 4G2.5+(2X0.5) | 14.3 | 139 | 298 | OFX610CY.4&2.04A | 4G4+2X(2X1.0) | 18.4 | 247 | 486 | |
| OFX610CY.4&1.03B | 4G2.5+(2X0.75) | 14.6 | 146 | 308 | OFX610CY.4&2.04B | 4G4+2X(2X1.5) | 19.2 | 277 | 532 | |
| OFX610CY.4&1.03C | 4G2.5+(2X1.0) | 14.8 | 152 | 319 | OFX610CY.4&2.05A | 4G6+2X(2X1.0) | 20.1 | 338 | 600 | |
| OFX610CY.4&1.03D | 4G2.5+(2X1.5) | 15.3 | 167 | 341 | OFX610CY.4&2.05B | 4G6+2X(2X1.5) | 20.9 | 369 | 647 | |
| OFX610CY.4&1.04A | 4G4+(2X0.75) | 16.6 | 207 | 416 | OFX610CY.4&2.06A | 4G10+2X(2X1.0) | 22.3 | 493 | 795 | |
| OFX610CY.4&1.04B | 4G4+(2X1.0) | 16.9 | 213 | 426 | OFX610CY.4&2.06B | 4G10+2X(2X1.5) | 23.1 | 524 | 841 | |
| OFX610CY.4&1.04C | 4G4+(2X1.5) | 17.3 | 228 | 449 | OFX610CY.4&2.07A | 4G16+2X(2X1.0) | 24.6 | 721 | 1067 | |
| OFX610CY.4&1.05A | 4G6+(2X0.75) | 18.4 | 283 | 516 | OFX610CY.4&2.07B | 4G16+2X(2X1.5) | 25.4 | 752 | 1114 | |
| 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | |||||||||
 
 
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号