产品范围:
这些控制电缆可用于动力,控制和连接线,广泛应用于工业机械、设备工程安装、舞台等场合。火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员安全,适合人口密度大,财产价值高的场合。抗紫外线可室外使用。不适合地下直埋。
产品特性:
★低烟符合 IEC61034-2; ★外径小,节约空间;
★无卤符合 IEC60754-1;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN50290-2-22;
★CE欧盟协调标准,认可度高;
产品范围:
这些控制电缆可用于动力,控制和连接线,广泛应用于工业机械、设备工程安装、舞台等场合。火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员安全,适合人口密度大,财产价值高的场合。抗紫外线可室外使用。不适合地下直埋。
产品特性:
★低烟符合 IEC61034-2; ★外径小,节约空间;
★无卤符合 IEC60754-1;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN50290-2-22;
★CE欧盟协调标准,认可度高;
产品结构:
| 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; |
绝 缘: | 低烟无卤混合料; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分。 | |
护 套: | 特殊无卤混合料; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525-3-11 和 EN50525-2-21; |
额定电压: | 300/500V; 450/750V; | |
测试电压: | 2000V; 2500V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 70℃; 移动安装: - 5 至﹢ 70℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 6 X 电缆直径; 偶尔移动:18X 电缆直径。 |
物料编码 低烟无卤控制电缆(欧盟协调标准) H05Z1Z1-F / H07Z1Z1-F | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
OFX502HH.02.050 | 2X0.5mm² | 5.9 | 9.1 | 49 | OFX502HH.20.100 | 20G1.0mm² | 16.2 | 184.3 | 437 | |
OFX502HH.03.050 | 3G0.5mm² | 6.2 | 13.6 | 58 | OFX502HH.24.100 | 24G1.0mm² | 18.3 | 221.2 | 539 | |
OFX502HH.04.050 | 4G0.5mm² | 6.8 | 18.1 | 70 | OFX502HH.26.100 | 26G1.0mm² | 18.3 | 239.6 | 566 | |
OFX502HH.05.050 | 5G0.5mm² | 7.4 | 22.7 | 84 | OFX502HH.28.100 | 28G1.0mm² | 18.7 | 258 | 599 | |
OFX502HH.06.050 | 6G0.5mm² | 8.2 | 27.2 | 103 | OFX502HH.30.100 | 30G1.0mm² | 19.5 | 276.5 | 648 | |
OFX502HH.07.050 | 7G0.5mm² | 8.2 | 31.8 | 107 | OFX502HH.32.100 | 32G1.0mm² | 20.3 | 294.9 | 689 | |
OFX502HH.08.050 | 8G0.5mm² | 8.8 | 36.3 | 117 | OFX502HH.36.100 | 36G1.0mm² | 21.2 | 331.8 | 769 | |
OFX502HH.10.050 | 10G0.5mm² | 10.5 | 45.4 | 155 | OFX502HH.37.100 | 37G1.0mm² | 21.2 | 341 | 782 | |
OFX502HH.12.050 | 12G0.5mm² | 10.8 | 54.4 | 174 | OFX502HH.40.100 | 40G1.0mm² | 22.9 | 368.6 | 867 | |
OFX502HH.14.050 | 14G0.5mm² | 11.6 | 63.5 | 202 | OFX502HH.42.100 | 42G1.0mm² | 24.1 | 387.1 | 928 | |
OFX502HH.16.050 | 16G0.5mm² | 12.2 | 72.6 | 224 | OFX502HH.02.150 | 2X1.5mm² | 7.7 | 27.6 | 94 | |
OFX502HH.18.050 | 18G0.5mm² | 13 | 81.6 | 255 | OFX502HH.03.150 | 3G1.5mm² | 8.2 | 41.5 | 115 | |
OFX502HH.19.050 | 19G0.5mm² | 13 | 86.2 | 262 | OFX502HH.04.150 | 4G1.5mm² | 9.1 | 55.3 | 146 | |
OFX502HH.20.050 | 20G0.5mm² | 13.6 | 90.7 | 279 | OFX502HH.05.150 | 5G1.5mm² | 10.2 | 69.1 | 182 | |
OFX502HH.24.050 | 24G0.5mm² | 15.3 | 108.9 | 339 | OFX502HH.06.150 | 6G1.5mm² | 11.3 | 82.9 | 222 | |
OFX502HH.26.050 | 26G0.5mm² | 15.3 | 117.9 | 354 | OFX502HH.07.150 | 7G1.5mm² | 11.3 | 96.8 | 233 | |
OFX502HH.28.050 | 28G0.5mm² | 15.8 | 127 | 383 | OFX502HH.08.150 | 8G1.5mm² | 12.2 | 110.6 | 253 | |
OFX502HH.30.050 | 30G0.5mm² | 16.4 | 136.1 | 407 | OFX502HH.10.150 | 10G1.5mm² | 14.7 | 138.2 | 335 | |
OFX502HH.32.050 | 32G0.5mm² | 17.2 | 145.1 | 442 | OFX502HH.12.150 | 12G1.5mm² | 15.4 | 165.9 | 390 | |
OFX502HH.36.050 | 36G0.5mm² | 17.8 | 163.3 | 483 | OFX502HH.14.150 | 14G1.5mm² | 16.2 | 193.5 | 442 | |
OFX502HH.37.050 | 37G0.5mm² | 17.8 | 167.8 | 491 | OFX502HH.16.150 | 16G1.5mm² | 17.2 | 221.2 | 503 | |
OFX502HH.40.050 | 40G0.5mm² | 19.3 | 181.4 | 548 | OFX502HH.18.150 | 18G1.5mm² | 18.3 | 248.8 | 567 | |
OFX502HH.42.050 | 42G0.5mm² | 20.3 | 190.5 | 590 | OFX502HH.19.150 | 19G1.5mm² | 18.3 | 262.6 | 588 | |
OFX502HH.02.075 | 2X0.75mm² | 6.3 | 13.8 | 59 | OFX502HH.20.150 | 20G1.5mm² | 19.4 | 276.5 | 633 | |
OFX502HH.03.075 | 3G0.75mm² | 6.7 | 20.7 | 70 | OFX502HH.24.150 | 24G1.5mm² | 21.7 | 331.8 | 762 | |
OFX502HH.04.075 | 4G0.75mm² | 7.3 | 27.6 | 86 | OFX502HH.26.150 | 26G1.5mm² | 21.7 | 359.4 | 802 | |
OFX502HH.05.075 | 5G0.75mm² | 8.1 | 34.6 | 107 | OFX502HH.30.150 | 30G1.5mm² | 23.1 | 414.7 | 919 | |
OFX502HH.06.075 | 6G0.75mm² | 8.8 | 41.5 | 127 | OFX502HH.32.150 | 32G1.5mm² | 24.2 | 442.4 | 989 | |
OFX502HH.07.075 | 7G0.75mm² | 8.8 | 48.4 | 133 | OFX502HH.36.150 | 36G1.5mm² | 25.1 | 497.6 | 1089 | |
OFX502HH.08.075 | 8G0.75mm² | 9.7 | 55.3 | 150 | OFX502HH.37.150 | 37G1.5mm² | 25.1 | 511.5 | 1109 | |
OFX502HH.10.075 | 10G0.75mm² | 11.5 | 69.1 | 197 | OFX502HH.02.250 | 2X2.5mm² | 9.1 | 46.1 | 137 | |
OFX502HH.12.075 | 12G0.75mm² | 11.9 | 82.9 | 223 | OFX502HH.03.250 | 3G2.5mm² | 9.9 | 69.1 | 174 | |
OFX502HH.14.075 | 14G0.75mm² | 12.5 | 96.8 | 251 | OFX502HH.04.250 | 4G2.5mm² | 11 | 92.2 | 221 | |
OFX502HH.16.075 | 16G0.75mm² | 13.3 | 110.6 | 288 | OFX502HH.05.250 | 5G2.5mm² | 12 | 115.2 | 269 | |
OFX502HH.18.075 | 18G0.75mm² | 14.2 | 124.4 | 326 | OFX502HH.06.250 | 6G2.5mm² | 13.3 | 138.2 | 327 | |
OFX502HH.19.075 | 19G0.75mm² | 14.2 | 131.3 | 336 | OFX502HH.07.250 | 7G2.5mm² | 13.3 | 161.3 | 346 | |
OFX502HH.20.075 | 20G0.75mm² | 14.9 | 138.2 | 357 | OFX502HH.08.250 | 8G2.5mm² | 14.6 | 184.3 | 382 | |
OFX502HH.24.075 | 24G0.75mm² | 16.9 | 165.9 | 442 | OFX502HH.10.250 | 10G2.5mm² | 17.7 | 230.4 | 508 | |
OFX502HH.26.075 | 26G0.75mm² | 16.9 | 179.7 | 463 | OFX502HH.12.250 | 12G2.5mm² | 18.3 | 276.5 | 581 | |
OFX502HH.28.075 | 28G0.75mm² | 17.3 | 193.5 | 490 | OFX502HH.14.250 | 14G2.5mm² | 19.4 | 322.5 | 670 | |
OFX502HH.30.075 | 30G0.75mm² | 17.9 | 207.4 | 521 | OFX502HH.16.250 | 16G2.5mm² | 20.6 | 368.6 | 761 | |
OFX502HH.32.075 | 32G0.75mm² | 18.7 | 221.2 | 564 | OFX502HH.18.250 | 18G2.5mm² | 21.7 | 414.7 | 844 | |
OFX502HH.36.075 | 36G0.75mm² | 19.6 | 248.8 | 629 | OFX502HH.19.250 | 19G2.5mm² | 21.7 | 437.7 | 876 | |
OFX502HH.37.075 | 37G0.75mm² | 19.6 | 255.7 | 640 | OFX502HH.20.250 | 20G2.5mm² | 23 | 460.8 | 940 | |
OFX502HH.40.075 | 40G0.75mm² | 21.2 | 276.5 | 711 | OFX502HH.24.250 | 24G2.5mm² | 26.1 | 552.9 | 1156 | |
OFX502HH.42.075 | 42G0.75mm² | 22.3 | 290.3 | 763 | OFX502HH.30.250 | 30G2.5mm² | 27.8 | 691.2 | 1396 | |
OFX502HH.02.100 | 2X1.0mm² | 6.7 | 18.4 | 69 | OFX502HH.32.250 | 32G2.5mm² | 29 | 737.3 | 1498 | |
OFX502HH.03.100 | 3G1.0mm² | 7.1 | 27.6 | 83 | OFX502HH.37.250 | 37G2.5mm² | 30.3 | 852.5 | 1701 | |
OFX502HH.04.100 | 4G1.0mm² | 7.7 | 36.9 | 102 | OFX502HH.02.400 | 2X4.0mm² | 10.5 | 73.8 | 193 | |
OFX502HH.05.100 | 5G1.0mm² | 8.7 | 46.1 | 128 | OFX502HH.03.400 | 3G4.0mm² | 11.4 | 110.7 | 247 | |
OFX502HH.06.100 | 6G1.0mm² | 9.6 | 55.3 | 156 | OFX502HH.04.400 | 4G4.0mm² | 12.6 | 147.6 | 314 | |
OFX502HH.07.100 | 7G1.0mm² | 9.6 | 64.5 | 164 | OFX502HH.05.400 | 5G4.0mm² | 14 | 184.5 | 390 | |
OFX502HH.08.100 | 8G1.0mm² | 10.4 | 73.7 | 179 | OFX502HH.02.600 | 2X6.0mm² | 12.9 | 109.8 | 291 | |
OFX502HH.10.100 | 10G1.0mm² | 12.5 | 92.2 | 242 | OFX502HH.03.600 | 3G6.0mm² | 13.9 | 164.7 | 369 | |
OFX502HH.12.100 | 12G1.0mm² | 12.9 | 110.6 | 273 | OFX502HH.04.600 | 4G6.0mm² | 15.5 | 219.6 | 469 | |
OFX502HH.14.100 | 14G1.0mm² | 13.5 | 129 | 309 | OFX502HH.05.600 | 5G6.0mm² | 17.1 | 274.5 | 580 | |
OFX502HH.16.100 | 16G1.0mm² | 14.5 | 147.5 | 353 | OFX502HH.06.600 | 6G6.0mm² | 18.6 | 164.7 | 678 | |
OFX502HH.18.100 | 18G1.0mm² | 15.4 | 165.9 | 399 | OFX502HH.07.600 | 7G6.0mm² | 18.6 | 219.6 | 723 | |
OFX502HH.19.100 | 19G1.0mm² | 15.4 | 175.1 | 412 | OFX502HH.08.600 | 8G6.0mm² | 20.3 | 274.5 | 807 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号