产品范围:
欧标橡胶电缆NSSHOEU适用于工业设备电气连接,可用作电源线。用于重型机械设备,在高强度机械应力下的移动安装或者固定安装,可在干燥或者潮湿的室内安装,也可用于露天潮湿的室外环境中,例如矿场及建筑施工等工业恶劣场合。特制橡胶材料具有防臭氧,抗紫外,阻燃等特性。
产品特性:
★柔性,耐卷绕; ★耐臭氧,抗紫外线;
★环保材料,符合RoHS; ★耐划伤,耐候性优良;
★耐油符合 EN60811-404; ★高绝缘电阻;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
欧标橡胶电缆NSSHOEU适用于工业设备电气连接,可用作电源线。用于重型机械设备,在高强度机械应力下的移动安装或者固定安装,可在干燥或者潮湿的室内安装,也可用于露天潮湿的室外环境中,例如矿场及建筑施工等工业恶劣场合。特制橡胶材料具有防臭氧,抗紫外,阻燃等特性。
产品特性:
★柔性,耐卷绕; ★耐臭氧,抗紫外线;
★环保材料,符合RoHS; ★耐划伤,耐候性优良;
★耐油符合 EN60811-404; ★高绝缘电阻;
★阻燃符合 IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | |
绝 缘: | 特制乙丙橡胶混合料; | |
芯线结构: | 合理节距围绕中心分层绞合; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分; | |
内 护 套: | 特制橡胶混合料; | |
外 护 套: | 特制氯化橡胶混合料; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 DIN VDE 0250; |
额定电压: | 600/1000V; | |
测试电压: | 3000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-30 至﹢ 80℃; 移动安装:-15 至﹢ 80℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 5 X 电缆直径; 偶尔移动:10 X 电缆直径。 |
物料编码RFX760 CE认证欧标橡胶软电缆NSSHOEU 0.6/1KV | ||||||||
物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | 物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | |
Item No | Cores X Sectional area | Item No | Cores X Sectional area | |||||
RFX760.01.01600 | 1x16mm² | 11.3-13.3 | 260 | RFX760.04.01600 | 4G16mm² | 27.3-32.3 | 1198 | |
RFX760.01.02500 | 1X25mm² | 12.9-15.9 | 350 | RFX760.04.02500 | 4G25mm² | 32.5-37.5 | 1771 | |
RFX760.01.03500 | 1X35mm² | 14.1-17.1 | 446 | RFX760.04.03500 | 4G35mm² | 36.2-40.2 | 2196 | |
RFX760.01.05000 | 1X50mm² | 16-19 | 618 | RFX760.04.05000 | 4G50mm² | 41.4-46.4 | 3160 | |
RFX760.01.07000 | 1X70mm² | 18.2-21.2 | 838 | RFX760.04.07000 | 4G70mm² | 46.8-49.8 | 4115 | |
RFX760.01.09500 | 1X95mm² | 20.7-24.7 | 1082 | RFX760.04.09500 | 4G95mm² | 53.6-58.6 | 5516 | |
RFX760.01.12000 | 1X120mm² | 23.4-27.4 | 1350 | RFX760.04.12000 | 4G120mm² | 61.2-66.2 | 6815 | |
RFX760.01.15000 | 1X150mm² | 24.6-28.6 | 1660 | RFX760.05.00150 | 5G1.5mm² | 13.1-16.1 | 249 | |
RFX760.01.18500 | 1X185mm² | 28.3-31.3 | 2067 | RFX760.05.00250 | 5G2.5mm² | 16.1-19.1 | 384 | |
RFX760.01.24000 | 1X240mm² | 31.2-36.2 | 2621 | RFX760.05.00400 | 5G4mm² | 17.9-21.9 | 501 | |
RFX760.03.00150 | 3X1.5mm² | 12.5-15.5 | 184 | RFX760.05.00600 | 5G6mm² | 20.3-24.3 | 672 | |
RFX760.03.00250 | 3X2.5mm² | 13.9-17.9 | 245 | RFX760.05.01000 | 5G10mm² | 24.2-28.2 | 1001 | |
RFX760.3&1.0700 | 3X70+1G35mm² | 46.2-51.2 | 3775 | RFX760.05.01600 | 5G16mm² | 29.4-34.4 | 1445 | |
RFX760.3&1.0950 | 3X95+1G50mm² | 54-59 | 5116 | RFX760.05.02500 | 5G25mm² | 35.1-39.1 | 2140 | |
RFX760.3&1.1200 | 3X120+1G70mm² | 59.2-64.2 | 6388 | RFX760.05.03500 | 5G35mm² | 40.3-46.3 | 2791 | |
RFX760.04.00150 | 4G1.5mm² | 13.2-16.2 | 213 | RFX760.07.00150 | 7G1.5mm² | 16.1-19.1 | 370 | |
RFX760.04.00250 | 4G2.5mm² | 15.1-18.1 | 328 | RFX760.07.00250 | 7G2.5mm² | 18.3-21.3 | 504 | |
RFX760.04.00400 | 4G4mm² | 17.7-20.7 | 423 | RFX760.10.00150 | 10G1.5mm² | 19-22 | 490 | |
RFX760.04.00600 | 4G6mm² | 18.1-21.1 | 530 | RFX760.12.00250 | 12G2.5mm² | 22.3-26.3 | 733 | |
RFX760.04.01000 | 4G10mm² | 22.3-26.3 | 832 | RFX760.18.00250 | 18G2.5mm² | 27.4-31.4 | 1055 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号