产品范围:
CE欧标橡胶电缆适合于工业设备电气连接,可用作电源线。用于轻型或者重型机械设备,可在干燥或者潮湿的室内安装,也可用于露天潮湿的室外环境中,特制橡胶材料具有防臭氧、抗UV、阻燃等特性。
产品特性:
★柔性,耐卷绕; ★耐臭氧,抗紫外线;
★环保材料,符合RoHS; ★耐磨,耐候性优良;
★耐油符合EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
CE欧标橡胶电缆适合于工业设备电气连接,可用作电源线。用于轻型或者重型机械设备,可在干燥或者潮湿的室内安装,也可用于露天潮湿的室外环境中,特制橡胶材料具有防臭氧、抗UV、阻燃等特性。
产品特性:
★柔性,耐卷绕; ★耐臭氧,抗紫外线;
★环保材料,符合RoHS; ★耐磨,耐候性优良;
★耐油符合EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; |
绝 缘: | 特制橡胶混合料; | |
芯线结构: | 围绕中心分层绞合; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293;单芯的结构绝缘护套为黑色; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分; | |
护 套: | 特制氯化橡胶混合料(H07RN-F);特制乙丙橡胶混合料(H07RR-F); |
技术参数:
| 符合标准: | 符合DIN EN 50525-2-21; |
额定电压: | 450/750V; | |
测试电压: | 2500V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-30 至﹢ 60℃; 移动安装:-15 至﹢ 60℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 5 X 电缆直径; 偶尔移动:10 X 电缆直径。 |
物料编码RFX756/RFX757 CE橡胶电缆H07RN-F/H07RR-F 450/750V | ||||||||
物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | 物料编号 | 芯数 X 标称截面 mm² | 电缆外径约 mm Cable outer diameter | 电缆重量约 kg/km Cable weight | |
Item No | Cores X Sectional area | Item No | Cores X Sectional area | |||||
RFX756.01.00150 | 1X1.5mm² | 5.6-7.1 | 60 | RFX756.03.18500 | 3G185mm² | 57.0-72.0 | 8050 | |
RFX756.01.00250 | 1X2.5mm² | 6.3-7.9 | 76 | RFX756.03.24000 | 3G240mm² | 65.0-82.0 | 10430 | |
RFX756.01.00400 | 1X4mm² | 7.2-9.0 | 110 | RFX756.03.30000 | 3G300mm² | 72.0-90.0 | 12900 | |
RFX756.01.00600 | 1X6mm² | 7.9-9.8 | 140 | RFX756.04.00075 | 4G0.75mm² | 6.8-8.8 | 95 | |
RFX756.01.01000 | 1X10mm² | 9.5-11.9 | 230 | RFX756.04.00100 | 4G1mm² | 9.2-11.9 | 155 | |
RFX756.01.01600 | 1X16mm² | 10.8-13.4 | 300 | RFX756.04.00150 | 4G1.5mm² | 10.2-13.1 | 210 | |
RFX756.01.02500 | 1X25mm² | 12.7-15.8 | 430 | RFX756.04.00250 | 4G2.5mm² | 12.1-15.5 | 305 | |
RFX756.01.03500 | 1X35mm² | 14.3-17.9 | 550 | RFX756.04.00400 | 4G4mm² | 14.0-17.9 | 415 | |
RFX756.01.05000 | 1X50mm² | 16.5-20.6 | 780.0 | RFX756.04.00600 | 4G6mm² | 15.7-20.0 | 569 | |
RFX756.01.07000 | 1X70mm² | 18.6-23.3 | 990 | RFX756.04.01000 | 4G10mm² | 20.9-26.5 | 980 | |
RFX756.01.09500 | 1X95mm² | 20.8-26.0 | 1320 | RFX756.04.01600 | 4G16mm² | 23.8-30.1 | 1300 | |
RFX756.01.12000 | 1X120mm² | 22.8-28.6 | 1650 | RFX756.04.02500 | 4G25mm² | 28.9-36.6 | 1980 | |
RFX756.01.15000 | 1X150mm² | 25.2-31.4 | 2050 | RFX756.04.03500 | 4G35mm² | 32.5-41.1 | 2500 | |
RFX756.01.18500 | 1X185mm² | 27.6-34.4 | 2510 | RFX756.04.05000 | 4G50mm² | 37.7-47.5 | 3360 | |
RFX756.01.24000 | 1X240mm² | 30.5-37.5 | 3145 | RFX756.04.07000 | 4G70mm² | 42.7-54.0 | 4430 | |
RFX756.01.30000 | 1X300mm² | 33.5-41.9 | 3980 | RFX756.04.09500 | 4G95mm² | 48.4-61.0 | 5880 | |
RFX756.02.00075 | 2X0.75mm² | 5.7-7.4 | 79 | RFX756.04.12000 | 4G120mm² | 53.0-66.0 | 7100 | |
RFX756.02.00100 | 2X1mm² | 6.1-8.0 | 96 | RFX756.04.15000 | 4G150mm² | 53.0-73.0 | 8750 | |
RFX756.02.00150 | 2X1.5mm² | 8.5-11.0 | 137 | RFX756.04.18500 | 4G185mm² | 64.0-80.0 | 11900 | |
RFX756.02.00250 | 2X2.5mm² | 10.2-13.1 | 198 | RFX756.04.24000 | 4G240mm² | 72.0-91.0 | 12500 | |
RFX756.02.00400 | 2X4mm² | 11.8-15.1 | 270 | RFX756.04.30000 | 4G300mm² | 80.0-101.0 | 15650 | |
RFX756.02.00600 | 2X6mm² | 13.1-16.8 | 350 | RFX756.05.00150 | 5G1.5mm² | 10.2-13.1 | 210 | |
RFX756.02.01000 | 2X10mm² | 17.7-22.6 | 600 | RFX756.05.00250 | 5G2.5mm² | 12.1-15.5 | 305 | |
RFX756.02.01600 | 2X16mm² | 20.2-25.7 | 830 | RFX756.05.00400 | 5G4mm² | 15.6-19.9 | 506 | |
RFX756.02.02500 | 2X25mm² | 24.3-30.7 | 1180 | RFX756.05.00600 | 5G6mm² | 15.7-20.0 | 569 | |
RFX756.03.00075 | 3G0.75mm² | 6.2-8.1 | 95 | RFX756.05.01000 | 5G10mm² | 20.9-26.5 | 980 | |
RFX756.03.00100 | 3G1mm² | 6.5-8.5 | 119 | RFX756.05.01600 | 5G16mm² | 23.8-30.1 | 1430 | |
RFX756.03.00150 | 3G1.5mm² | 9.2-11.9 | 170 | RFX756.05.02500 | 5G25mm² | 28.9-36.6 | 2096 | |
RFX756.03.00250 | 3G2.5mm² | 10.9-14.0 | 240 | RFX756.05.03500 | 5G35mm² | 28.9-36.6 | 3008 | |
RFX756.03.00400 | 3G4mm² | 12.7-16.2 | 350 | RFX756.05.05000 | 5G50mm² | 28.9-36.6 | 4390 | |
RFX756.03.00600 | 3G6mm² | 14.1-18 | 430 | RFX756.05.07000 | 5G70mm² | 28.9-36.6 | 5296 | |
RFX756.03.01000 | 3G10mm² | 19.1-24.2 | 820 | RFX756.07.00150 | 7G1.5mm² | 14.5-17.5 | 390 | |
RFX756.03.01600 | 3G16mm² | 21.8-27.6 | 1100 | RFX756.07.00250 | 7G2.5mm² | 16.5-20.0 | 530 | |
RFX756.03.02500 | 3G25mm² | 26.1-33.0 | 1380 | RFX756.12.00150 | 12G1.5mm² | 17.6-22.4 | 480 | |
RFX756.03.03500 | 3G35mm² | 29.3-37.1 | 2100 | RFX756.12.00250 | 12G2.5mm² | 20.6-26.2 | 790 | |
RFX756.03.05000 | 3G50mm² | 31.4-42.9 | 2750 | RFX756.18.00250 | 18G2.5mm² | 24.4-30.9 | 910 | |
RFX756.03.07000 | 3G70mm² | 38.4-48.3 | 3580 | RFX756.19.00150 | 19G1.5mm² | 20.7-26.3 | 890 | |
RFX756.03.09500 | 3G95mm² | 43.3-54.0 | 4600 | RFX756.19.00250 | 19G2.5mm² | 25.5-31.0 | 1150 | |
RFX756.03.12000 | 3G120mm² | 47.4-60.0 | 5350 | RFX756.24.00150 | 24G1.5mm² | 24.3-30.7 | 1105 | |
RFX756.03.15000 | 3G150mm² | 52.0-66.0 | 6680 | RFX756.24.00250 | 24G2.5mm² | 28.8-36.4 | 1490 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号