



产品范围:  
这些动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员安全,适合人口密度大,财产价值高的场合,细导体结构易于在空间小的区域安装,整体屏蔽适合需要抗电磁干扰的应用场合。
产品特性:
★低烟符合 IEC61034-2; ★电磁兼容 EMC 场合;
★无卤符合 IEC60754-1;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN50290-2-22;
★符合CE欧标认证。
产品范围:  
这些动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员安全,适合人口密度大,财产价值高的场合,细导体结构易于在空间小的区域安装,整体屏蔽适合需要抗电磁干扰的应用场合。
产品特性:
★低烟符合 IEC61034-2; ★电磁兼容 EMC 场合;
★无卤符合 IEC60754-1;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN50290-2-22;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 
 | 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | 
| 
 | 绝 缘: | 低烟无卤混合料; | 
| 
 | 芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | 
| 
 | 芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分,3芯及以上带黄绿接地线; | 
| 
 | 屏 蔽: | 镀锡铜丝编织,大约 80% 覆盖率; | 
| 
 | 外 护 套: | 特制无卤混合物; | 
技术参数:
| 
 | 符合标准: | 符合 EN50525 和 IEC60502; | 
| 
 | 额定电压: | 600/1000V; | 
| 
 | 测试电压: | 4000V; | 
| 
 | 导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | 
| 
 | 接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | 
| 
 | 温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 90℃; 移动安装: -5 至﹢ 70℃。 | 
| 
 | 弯曲半径: | 固定安装: 6X 电缆直径; 偶尔移动:20X 电缆直径。 | 
| 物料编码 低烟无卤屏蔽动力电缆 OFX600-CH | ||||||||||
| 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
| 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
| OFX600CH.02.0040 | 2X4.0mm² | 12.6 | 100 | 231 | OFX600CH.04.0500 | 4G50mm² | 35.2 | 1951 | 2841 | |
| OFX600CH.03.0040 | 3G4.0mm² | 12.8 | 138 | 287 | OFX600CH.05.0500 | 5G50mm² | 38.7 | 2422 | 3472 | |
| OFX600CH.04.0040 | 4G4.0mm² | 13.9 | 179 | 352 | OFX600CH.02.0700 | 2X70mm² | 33.9 | 1398 | 2119 | |
| OFX600CH.05.0040 | 5G4.0mm² | 15.1 | 219 | 419 | OFX600CH.03.0700 | 3G70mm² | 36.5 | 2048 | 2964 | |
| OFX600CH.02.0060 | 2X6.0mm² | 13.8 | 140 | 297 | OFX600CH.04.0700 | 4G70mm² | 40.2 | 2739 | 3846 | |
| OFX600CH.03.0060 | 3G6.0mm² | 14.6 | 198 | 381 | OFX600CH.05.0700 | 5G70mm² | 44.7 | 3401 | 4754 | |
| OFX600CH.04.0060 | 4G6.0mm² | 15.9 | 256 | 473 | OFX600CH.02.0950 | 2X95mm² | 38.3 | 1905 | 2797 | |
| OFX600CH.05.0060 | 5G6.0mm² | 17.3 | 316 | 568 | OFX600CH.03.0950 | 3G95mm² | 40.9 | 2788 | 3880 | |
| OFX600CH.02.0100 | 2X10mm² | 15.8 | 220 | 411 | OFX600CH.04.0950 | 4G95mm² | 45.8 | 3679 | 5093 | |
| OFX600CH.03.0100 | 3G10mm² | 16.8 | 315 | 542 | OFX600CH.05.0950 | 5G95mm² | 50.5 | 4573 | 6246 | |
| OFX600CH.04.0100 | 4G10mm² | 18.3 | 411 | 681 | OFX600CH.02.1200 | 2X120mm² | 42.5 | 2382 | 3465 | |
| OFX600CH.05.0100 | 5G10mm² | 20 | 525 | 841 | OFX600CH.03.1200 | 3G120mm² | 45.8 | 3496 | 4867 | |
| OFX600CH.02.0160 | 2X16mm² | 18.1 | 11703 | 11938 | OFX600CH.04.1200 | 4G120mm² | 50.4 | 4618 | 6282 | |
| OFX600CH.03.0160 | 3G16mm² | 19.3 | 503 | 784 | OFX600CH.05.1200 | 5G120mm² | 57.3 | 5744 | 7936 | |
| OFX600CH.04.0160 | 4G16mm² | 21.5 | 657 | 1014 | OFX600CH.02.1500 | 2X150mm² | 47.4 | 2953 | 4282 | |
| OFX600CH.05.0160 | 5G16mm² | 23.6 | 812 | 1230 | OFX600CH.03.1500 | 3G150mm² | 50.7 | 4343 | 5980 | |
| OFX600CH.02.0250 | 2X25mm² | 22.1 | 532 | 869 | OFX600CH.04.1500 | 4G150mm² | 57.5 | 5743 | 7958 | |
| OFX600CH.03.0250 | 3G25mm² | 23.6 | 767 | 1175 | OFX600CH.05.1500 | 5G150mm² | 63.3 | 7216 | 9838 | |
| OFX600CH.04.0250 | 4G25mm² | 25.9 | 1005 | 1497 | OFX600CH.02.1850 | 2X185mm² | 53.2 | 3614 | 5323 | |
| OFX600CH.05.0250 | 5G25mm² | 29.3 | 1245 | 1882 | OFX600CH.03.1850 | 3G185mm² | 57.3 | 5325 | 7476 | |
| OFX600CH.02.0350 | 2X35mm² | 25.3 | 725 | 1154 | OFX600CH.04.1850 | 4G185mm² | 63.1 | 7117 | 9728 | |
| OFX600CH.03.0350 | 3G35mm² | 27 | 1053 | 1572 | OFX600CH.05.1850 | 5G185mm² | 70 | 8850 | 12020 | |
| OFX600CH.04.0350 | 4G35mm² | 30 | 1384 | 2039 | OFX600CH.02.2400 | 2X240mm² | 59.4 | 4709 | 6779 | |
| OFX600CH.05.0350 | 5G35mm² | 33.4 | 1717 | 2520 | OFX600CH.03.2400 | 3G240mm² | 63.1 | 6929 | 9417 | |
| OFX600CH.02.0500 | 2X50mm² | 29.4 | 1014 | 1574 | OFX600CH.04.2400 | 4G240mm² | 70.4 | 9164 | 12340 | |
| OFX600CH.03.0500 | 3G50mm² | 31.3 | 1480 | 2161 | OFX600CH.05.2400 | 5G240mm² | 78.3 | 11404 | 15297 | |
| 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | |||||||||
 
 
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号