



产品范围:  
此类动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,具有一定的柔性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★电磁兼容 EMC 场合;
★PUR耐割裂和机械应力;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN60811-404;
★符合CE欧标认证。
产品范围:  
此类动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,具有一定的柔性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动; ★电磁兼容 EMC 场合;
★PUR耐割裂和机械应力;
★环保材料,符合RoHS;
★耐油符合 EN60811-404;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 
 | 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | 
| 
 | 绝 缘: | 特殊环保PVC; | 
| 
 | 芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | 
| 
 | 芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分,3芯及以上带黄绿接地线; | 
| 
 | 屏 蔽: | 镀锡铜丝编织,大约 80% 覆盖率; | 
| 
 | 外 护 套: | 进口聚氨酯PUR; | 
技术参数:
| 
 | 符合标准: | 符合 EN50525 和 IEC60502; | 
| 
 | 额定电压: | 600/1000V; | 
| 
 | 测试电压: | 4000V; | 
| 
 | 导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | 
| 
 | 接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | 
| 
 | 温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 80℃; 移动安装: -5 至﹢ 80℃。 | 
| 
 | 弯曲半径: | 固定安装: 6X 电缆直径; 偶尔移动:18X 电缆直径。 | 
| 物料编码 柔性PUR屏蔽动力电缆 OFX600-CP | ||||||||||
| 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
| 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
| OFX600CP.02.0040 | 2X4.0mm² | 13 | 103 | 223 | OFX600CP.04.0500 | 4G50mm² | 38 | 1958 | 2973 | |
| OFX600CP.03.0040 | 3G4.0mm² | 13.5 | 142 | 290 | OFX600CP.05.0500 | 5G50mm² | 42.1 | 2467 | 3703 | |
| OFX600CP.04.0040 | 4G4.0mm² | 14.7 | 183 | 361 | OFX600CP.02.0700 | 2X70mm² | 35.9 | 1402 | 2186 | |
| OFX600CP.05.0040 | 5G4.0mm² | 16.3 | 224 | 440 | OFX600CP.03.0700 | 3G70mm² | 38.6 | 2054 | 3050 | |
| OFX600CP.02.0060 | 2X6.0mm² | 14.4 | 144 | 293 | OFX600CP.04.0700 | 4G70mm² | 43.2 | 2746 | 4027 | |
| OFX600CP.03.0060 | 3G6.0mm² | 15.3 | 202 | 385 | OFX600CP.05.0700 | 5G70mm² | 47.9 | 3409 | 4964 | |
| OFX600CP.04.0060 | 4G6.0mm² | 16.9 | 261 | 489 | OFX600CP.02.0950 | 2X95mm² | 41.5 | 1914 | 2953 | |
| OFX600CP.05.0060 | 5G6.0mm² | 18.7 | 320 | 599 | OFX600CP.03.0950 | 3G95mm² | 44.6 | 2799 | 4116 | |
| OFX600CP.02.0100 | 2X10mm² | 16.6 | 224 | 413 | OFX600CP.04.0950 | 4G95mm² | 49.4 | 3691 | 5334 | |
| OFX600CP.03.0100 | 3G10mm² | 17.8 | 319 | 559 | OFX600CP.05.0950 | 5G95mm² | 54.8 | 4587 | 6582 | |
| OFX600CP.04.0100 | 4G10mm² | 19.7 | 432 | 731 | OFX600CP.02.1200 | 2X120mm² | 45.3 | 2390 | 3602 | |
| OFX600CP.05.0100 | 5G10mm² | 22 | 531 | 903 | OFX600CP.03.1200 | 3G120mm² | 48.8 | 3504 | 5040 | |
| OFX600CP.02.0160 | 2X16mm² | 19.3 | 357 | 604 | OFX600CP.04.1200 | 4G120mm² | 54 | 4628 | 6541 | |
| OFX600CP.03.0160 | 3G16mm² | 20.6 | 508 | 812 | OFX600CP.05.1200 | 5G120mm² | 59.8 | 5819 | 8140 | |
| OFX600CP.04.0160 | 4G16mm² | 23 | 663 | 1051 | OFX600CP.02.1500 | 2X150mm² | 50.2 | 2961 | 4427 | |
| OFX600CP.05.0160 | 5G16mm² | 25.6 | 818 | 1298 | OFX600CP.03.1500 | 3G150mm² | 54 | 4352 | 6212 | |
| OFX600CP.02.0250 | 2X25mm² | 23.7 | 536 | 906 | OFX600CP.04.1500 | 4G150mm² | 59.8 | 5817 | 8137 | |
| OFX600CP.03.0250 | 3G25mm² | 25.3 | 772 | 1225 | OFX600CP.05.1500 | 5G150mm² | 66.5 | 7229 | 10073 | |
| OFX600CP.04.0250 | 4G25mm² | 28.1 | 1011 | 1585 | OFX600CP.02.1850 | 2X185mm² | 55.2 | 3622 | 5373 | |
| OFX600CP.05.0250 | 5G25mm² | 31.3 | 1252 | 1957 | OFX600CP.03.1850 | 3G185mm² | 59.4 | 5398 | 7624 | |
| OFX600CP.02.0350 | 2X35mm² | 26.9 | 730 | 1191 | OFX600CP.04.1850 | 4G185mm² | 66 | 7128 | 9935 | |
| OFX600CP.03.0350 | 3G35mm² | 28.7 | 1058 | 1624 | OFX600CP.05.1850 | 5G185mm² | 73.3 | 8864 | 12298 | |
| OFX600CP.04.0350 | 4G35mm² | 31.9 | 1390 | 2105 | OFX600CP.02.2400 | 2X240mm² | 62.4 | 4722 | 6941 | |
| OFX600CP.05.0350 | 5G35mm² | 35.8 | 1723 | 2629 | OFX600CP.03.2400 | 3G240mm² | 66.7 | 6943 | 9702 | |
| OFX600CP.02.0500 | 2X50mm² | 31.8 | 1021 | 1658 | OFX600CP.04.2400 | 4G240mm² | 74 | 9179 | 12654 | |
| OFX600CP.03.0500 | 3G50mm² | 33.9 | 1487 | 2270 | OFX600CP.05.2400 | 5G240mm² | 82 | 11420 | 15637 | |
| 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | |||||||||
 
 
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号