产品范围:
此类动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,适用于整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的柔性电缆场合,即中等机械应力,并可以在无拉伸应力下自由运动且不适用于强制运动;适宜使用环境为干燥、湿润和潮湿的室内以及室外的固定安装。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动;
★电磁兼容 EMC 场合;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
此类动力电缆主要应用于工业自动化设备的动力驱动系统,适用于整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的柔性电缆场合,即中等机械应力,并可以在无拉伸应力下自由运动且不适用于强制运动;适宜使用环境为干燥、湿润和潮湿的室内以及室外的固定安装。
产品特性:
★柔性,可偶尔移动;
★电磁兼容 EMC 场合;
★环保材料,符合RoHS;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
导 体: | 裸铜或镀锡铜,多根细铜丝绞合; | |
绝 缘: | 特殊环保PVC; | |
芯线结构: | 合理节距分层绞合,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分,3芯及以上带黄绿接地线; | |
屏 蔽: | 镀锡铜丝编织,大约 80% 覆盖率; | |
外 护 套: | 特殊环保PVC; |
技术参数:
| 符合标准: | 符合 EN50525 和 IEC60502; |
额定电压: | 600/1000V; | |
测试电压: | 4000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 5类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 70℃; 移动安装: -5 至﹢ 70℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 6X 电缆直径; 偶尔移动:18X 电缆直径。 |
物料编码 柔性PVC屏蔽动力电缆 OFX600-CY | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | 约 kg/km | |
OFX600CY.02.0040 | 2X4.0mm² | 13 | 103 | 234 | OFX600CY.04.0500 | 4G50mm² | 38 | 1958 | 3048 | |
OFX600CY.03.0040 | 3G4.0mm² | 13.5 | 142 | 303 | OFX600CY.05.0500 | 5G50mm² | 42.1 | 2467 | 3791 | |
OFX600CY.04.0040 | 4G4.0mm² | 14.7 | 183 | 374 | OFX600CY.02.0700 | 2X70mm² | 35.9 | 1402 | 2253 | |
OFX600CY.05.0040 | 5G4.0mm² | 16.3 | 224 | 456 | OFX600CY.03.0700 | 3G70mm² | 38.6 | 2054 | 3126 | |
OFX600CY.02.0060 | 2X6.0mm² | 14.4 | 144 | 307 | OFX600CY.04.0700 | 4G70mm² | 43.2 | 2746 | 4123 | |
OFX600CY.03.0060 | 3G6.0mm² | 15.3 | 202 | 399 | OFX600CY.05.0700 | 5G70mm² | 47.9 | 3409 | 5076 | |
OFX600CY.04.0060 | 4G6.0mm² | 16.9 | 261 | 506 | OFX600CY.02.0950 | 2X95mm² | 41.5 | 1914 | 3040 | |
OFX600CY.05.0060 | 5G6.0mm² | 18.7 | 320 | 618 | OFX600CY.03.0950 | 3G95mm² | 44.6 | 2799 | 4215 | |
OFX600CY.02.0100 | 2X10mm² | 16.6 | 224 | 430 | OFX600CY.04.0950 | 4G95mm² | 49.4 | 3691 | 5450 | |
OFX600CY.03.0100 | 3G10mm² | 17.8 | 319 | 578 | OFX600CY.05.0950 | 5G95mm² | 54.8 | 4587 | 6717 | |
OFX600CY.04.0100 | 4G10mm² | 19.7 | 432 | 753 | OFX600CY.02.1200 | 2X120mm² | 45.3 | 2390 | 3703 | |
OFX600CY.05.0100 | 5G10mm² | 22 | 531 | 930 | OFX600CY.03.1200 | 3G120mm² | 48.8 | 3504 | 5154 | |
OFX600CY.02.0160 | 2X16mm² | 19.3 | 357 | 626 | OFX600CY.04.1200 | 4G120mm² | 54 | 4628 | 6674 | |
OFX600CY.03.0160 | 3G16mm² | 20.6 | 508 | 835 | OFX600CY.05.1200 | 5G120mm² | 59.8 | 5819 | 8296 | |
OFX600CY.04.0160 | 4G16mm² | 23 | 663 | 1079 | OFX600CY.02.1500 | 2X150mm² | 50.2 | 2961 | 4545 | |
OFX600CY.05.0160 | 5G16mm² | 25.6 | 818 | 1333 | OFX600CY.03.1500 | 3G150mm² | 54 | 4352 | 6346 | |
OFX600CY.02.0250 | 2X25mm² | 23.7 | 536 | 938 | OFX600CY.04.1500 | 4G150mm² | 59.8 | 5817 | 8293 | |
OFX600CY.03.0250 | 3G25mm² | 25.3 | 772 | 1260 | OFX600CY.05.1500 | 5G150mm² | 66.5 | 7229 | 10259 | |
OFX600CY.04.0250 | 4G25mm² | 28.1 | 1011 | 1627 | OFX600CY.02.1850 | 2X185mm² | 55.2 | 3622 | 5510 | |
OFX600CY.05.0250 | 5G25mm² | 31.3 | 1252 | 2007 | OFX600CY.03.1850 | 3G185mm² | 59.4 | 5398 | 7779 | |
OFX600CY.02.0350 | 2X35mm² | 26.9 | 730 | 1231 | OFX600CY.04.1850 | 4G185mm² | 66 | 7128 | 10119 | |
OFX600CY.03.0350 | 3G35mm² | 28.7 | 1058 | 1667 | OFX600CY.05.1850 | 5G185mm² | 73.3 | 8864 | 12518 | |
OFX600CY.04.0350 | 4G35mm² | 31.9 | 1390 | 2156 | OFX600CY.02.2400 | 2X240mm² | 62.4 | 4722 | 7115 | |
OFX600CY.05.0350 | 5G35mm² | 35.8 | 1723 | 2695 | OFX600CY.03.2400 | 3G240mm² | 66.7 | 6943 | 9888 | |
OFX600CY.02.0500 | 2X50mm² | 31.8 | 1021 | 1713 | OFX600CY.04.2400 | 4G240mm² | 74 | 9179 | 12876 | |
OFX600CY.03.0500 | 3G50mm² | 33.9 | 1487 | 2329 | OFX600CY.05.2400 | 5G240mm² | 82 | 11420 | 15894 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号