产品范围:
高速PUR拖链控制电缆适用于高速提取设备、激光切割机、雕刻机械、快速输送设备等高速拖链系统中的电气连接。聚氨酯具有耐腐蚀和耐磨性,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用,专为拖链高速循环使用而设计。
产品特性:
★柔性,耐高速机械性弯曲; ★PUR护套耐磨,抗撕裂;
★环保材料,符合RoHS; ★1000万次以上拖链使用寿命;
★耐油符合 EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品范围:
高速PUR拖链控制电缆适用于高速提取设备、激光切割机、雕刻机械、快速输送设备等高速拖链系统中的电气连接。聚氨酯具有耐腐蚀和耐磨性,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用,专为拖链高速循环使用而设计。
产品特性:
★柔性,耐高速机械性弯曲; ★PUR护套耐磨,抗撕裂;
★环保材料,符合RoHS; ★1000万次以上拖链使用寿命;
★耐油符合 EN60811-404;
★阻燃符合IEC60332-1-2;
★符合CE欧标认证。
产品结构:
| 导 体: | 裸铜或镀锡铜,多股超细铜丝精绞; |
绝 缘: | 特制热塑性聚合物; | |
芯线结构: | 优化节距成束绞合成缆,无纺布绕包; | |
芯线识别: | 色码符合DIN VDE0293; 5芯以内颜色区分,6芯及以上黑色芯线白色编号区分。 | |
护 套: | 进口热塑性聚氨酯PUR; |
技术参数:
符合标准: | 符合 EN 50525-2-21; | |
额定电压: | 300/500V; | |
测试电压: | 3000V; | |
导体电阻: | 符合 IEC60228 6类标准; | |
接地芯线: | G = 含黄绿接地保护芯线; X = 不含黄绿接地保护芯线。 | |
温度范围: | 固定安装:-40 至﹢ 80℃; 移动安装:-20 至﹢ 80℃。 | |
弯曲半径: | 固定安装: 4 X 电缆直径; 移动安装:7.5 X 电缆直径。 |
物料编码 高速PUR拖链控制电缆 OCF8500-YP | ||||||||||
物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量约 | 物料 | 芯数 X 标称截面 | 电缆外径约 | 铜重量约 | 电缆重量约 | |
编号 | mm² | mm | kg/km | kg/km | 编号 | mm² | mm | kg/km | kg/km | |
OCF8500YP.02.050 | 2x0.5mm² | 5.7 | 9.5 | 43 | OCF8500YP.22.100 | 22G1.0mm² | 16.2 | 207.2 | 444 | |
OCF8500YP.03.050 | 3G0.5mm² | 6 | 14.2 | 52 | OCF8500YP.24.100 | 24G1.0mm² | 17.3 | 226 | 492 | |
OCF8500YP.04.050 | 4G0.5mm² | 6.4 | 19 | 62 | OCF8500YP.25.100 | 25G1.0mm² | 17.3 | 235.5 | 487 | |
OCF8500YP.05.050 | 5G0.5mm² | 7 | 23.7 | 73 | OCF8500YP.28.100 | 28G1.0mm² | 17.8 | 263.7 | 538 | |
OCF8500YP.06.050 | 6G0.5mm² | 7.7 | 28.5 | 87 | OCF8500YP.30.100 | 30G1.0mm² | 18.5 | 282.5 | 571 | |
OCF8500YP.07.050 | 7G0.5mm² | 8.2 | 33.2 | 99 | OCF8500YP.32.100 | 32G1.0mm² | 19.1 | 301.4 | 606 | |
OCF8500YP.08.050 | 8G0.5mm² | 8.9 | 38 | 118 | OCF8500YP.34.100 | 34G1.0mm² | 20.2 | 320.2 | 662 | |
OCF8500YP.10.050 | 10G0.5mm² | 9.5 | 47.5 | 128 | OCF8500YP.36.100 | 36G1.0mm² | 20.2 | 339 | 689 | |
OCF8500YP.12.050 | 12G0.5mm² | 9.8 | 57 | 144 | OCF8500YP.38.100 | 38G1.0mm² | 20.9 | 357.9 | 733 | |
OCF8500YP.14.050 | 14G0.5mm² | 10.3 | 66.4 | 162 | OCF8500YP.40.100 | 40G1.0mm² | 21.6 | 376.7 | 773 | |
OCF8500YP.15.050 | 15G0.5mm² | 11 | 71.2 | 179 | OCF8500YP.42.100 | 42G1.0mm² | 22.9 | 395.6 | 838 | |
OCF8500YP.16.050 | 16G0.5mm² | 11 | 75.9 | 186 | OCF8500YP.46.100 | 46G1.0mm² | 23.2 | 433.2 | 876 | |
OCF8500YP.18.050 | 18G0.5mm² | 11.7 | 85.4 | 212 | OCF8500YP.50.100 | 50G1.0mm² | 24.9 | 470.9 | 972 | |
OCF8500YP.20.050 | 20G0.5mm² | 12.4 | 94.9 | 238 | OCF8500YP.02.150 | 2x1.5mm² | 7.9 | 28.3 | 85 | |
OCF8500YP.22.050 | 22G0.5mm² | 13 | 104.4 | 265 | OCF8500YP.03.150 | 3G1.5mm² | 8.3 | 42.5 | 108 | |
OCF8500YP.24.050 | 24G0.5mm² | 13.7 | 113.9 | 288 | OCF8500YP.04.150 | 4G1.5mm² | 9.1 | 56.7 | 133 | |
OCF8500YP.25.050 | 25G0.5mm² | 13.7 | 118.7 | 284 | OCF8500YP.05.150 | 5G1.5mm² | 10.1 | 70.8 | 165 | |
OCF8500YP.28.050 | 28G0.5mm² | 14.2 | 132.9 | 315 | OCF8500YP.06.150 | 6G1.5mm² | 11.1 | 85 | 196 | |
OCF8500YP.30.050 | 30G0.5mm² | 14.7 | 142.4 | 334 | OCF8500YP.07.150 | 7G1.5mm² | 11.9 | 99.1 | 234 | |
OCF8500YP.32.050 | 32G0.5mm² | 15.4 | 151.9 | 362 | OCF8500YP.08.150 | 8G1.5mm² | 13.1 | 113.3 | 278 | |
OCF8500YP.34.050 | 34G0.5mm² | 15.9 | 161.4 | 382 | OCF8500YP.10.150 | 10G1.5mm² | 14.3 | 141.6 | 311 | |
OCF8500YP.36.050 | 36G0.5mm² | 15.9 | 170.9 | 397 | OCF8500YP.12.150 | 12G1.5mm² | 14.7 | 170 | 353 | |
OCF8500YP.38.050 | 38G0.5mm² | 16.7 | 180.4 | 427 | OCF8500YP.14.150 | 14G1.5mm² | 15.7 | 198.3 | 408 | |
OCF8500YP.40.050 | 40G0.5mm² | 17.2 | 189.8 | 455 | OCF8500YP.15.150 | 15G1.5mm² | 16.7 | 212.5 | 445 | |
OCF8500YP.42.050 | 42G0.5mm² | 18.1 | 199.3 | 488 | OCF8500YP.16.150 | 16G1.5mm² | 16.7 | 226.6 | 466 | |
OCF8500YP.46.050 | 46G0.5mm² | 18.4 | 218.3 | 508 | OCF8500YP.18.150 | 18G1.5mm² | 17.5 | 255 | 516 | |
OCF8500YP.50.050 | 50G0.5mm² | 19.4 | 237.3 | 549 | OCF8500YP.20.150 | 20G1.5mm² | 18.5 | 283.3 | 586 | |
OCF8500YP.02.075 | 2x0.75mm² | 6.1 | 14.1 | 51 | OCF8500YP.22.150 | 22G1.5mm² | 19.4 | 311.6 | 645 | |
OCF8500YP.03.075 | 3G0.75mm² | 6.4 | 21.1 | 62 | OCF8500YP.24.150 | 24G1.5mm² | 20.9 | 339.9 | 724 | |
OCF8500YP.04.075 | 4G0.75mm² | 6.9 | 28.2 | 76 | OCF8500YP.25.150 | 25G1.5mm² | 20.9 | 354.1 | 716 | |
OCF8500YP.05.075 | 5G0.75mm² | 7.7 | 35.2 | 94 | OCF8500YP.28.150 | 28G1.5mm² | 21.3 | 396.6 | 779 | |
OCF8500YP.06.075 | 6G0.75mm² | 8.3 | 42.3 | 107 | OCF8500YP.30.150 | 30G1.5mm² | 22.5 | 424.9 | 851 | |
OCF8500YP.07.075 | 7G0.75mm² | 8.9 | 49.3 | 127 | OCF8500YP.32.150 | 32G1.5mm² | 23.3 | 453.3 | 902 | |
OCF8500YP.08.075 | 8G0.75mm² | 9.6 | 56.4 | 147 | OCF8500YP.34.150 | 34G1.5mm² | 24.5 | 481.6 | 980 | |
OCF8500YP.10.075 | 10G0.75mm² | 10.5 | 70.4 | 166 | OCF8500YP.36.150 | 36G1.5mm² | 24.5 | 509.9 | 1021 | |
OCF8500YP.12.075 | 12G0.75mm² | 10.8 | 84.5 | 187 | OCF8500YP.38.150 | 38G1.5mm² | 25.4 | 538.2 | 1085 | |
OCF8500YP.14.075 | 14G0.75mm² | 11.3 | 98.6 | 211 | OCF8500YP.40.150 | 40G1.5mm² | 26.4 | 566.6 | 1159 | |
OCF8500YP.15.075 | 15G0.75mm² | 12.1 | 105.7 | 232 | OCF8500YP.42.150 | 42G1.5mm² | 27.7 | 594.9 | 1235 | |
OCF8500YP.16.075 | 16G0.75mm² | 12.1 | 112.7 | 242 | OCF8500YP.02.250 | 2x2.5mm² | 9.3 | 47.2 | 121 | |
OCF8500YP.18.075 | 18G0.75mm² | 12.9 | 126.8 | 275 | OCF8500YP.03.250 | 3G2.5mm² | 9.8 | 70.7 | 156 | |
OCF8500YP.20.075 | 20G0.75mm² | 13.5 | 140.9 | 306 | OCF8500YP.04.250 | 4G2.5mm² | 11 | 94.3 | 202 | |
OCF8500YP.22.075 | 22G0.75mm² | 14.3 | 155 | 343 | OCF8500YP.05.250 | 5G2.5mm² | 12 | 117.9 | 243 | |
OCF8500YP.24.075 | 24G0.75mm² | 15.3 | 169.1 | 381 | OCF8500YP.06.250 | 6G2.5mm² | 13.6 | 141.5 | 302 | |
OCF8500YP.25.075 | 25G0.75mm² | 15.3 | 176.1 | 377 | OCF8500YP.07.250 | 7G2.5mm² | 14.7 | 165.1 | 363 | |
OCF8500YP.28.075 | 28G0.75mm² | 15.6 | 197.3 | 409 | OCF8500YP.08.250 | 8G2.5mm² | 16.1 | 188.7 | 429 | |
OCF8500YP.30.075 | 30G0.75mm² | 16.1 | 211.3 | 434 | OCF8500YP.10.250 | 10G2.5mm² | 17.7 | 235.8 | 489 | |
OCF8500YP.32.075 | 32G0.75mm² | 16.9 | 225.4 | 469 | OCF8500YP.12.250 | 12G2.5mm² | 18.2 | 283 | 556 | |
OCF8500YP.34.075 | 34G0.75mm² | 17.7 | 239.5 | 505 | OCF8500YP.14.250 | 14G2.5mm² | 19.4 | 330.1 | 641 | |
OCF8500YP.36.075 | 36G0.75mm² | 17.7 | 253.6 | 526 | OCF8500YP.15.250 | 15G2.5mm² | 20.6 | 353.7 | 697 | |
OCF8500YP.38.075 | 38G0.75mm² | 18.3 | 267.7 | 559 | OCF8500YP.16.250 | 16G2.5mm² | 20.6 | 377.3 | 730 | |
OCF8500YP.40.075 | 40G0.75mm² | 18.9 | 281.8 | 589 | OCF8500YP.18.250 | 18G2.5mm² | 21.6 | 424.5 | 810 | |
OCF8500YP.42.075 | 42G0.75mm² | 20.1 | 295.9 | 641 | OCF8500YP.20.250 | 20G2.5mm² | 23.1 | 471.6 | 930 | |
OCF8500YP.46.075 | 46G0.75mm² | 20.4 | 324.1 | 670 | OCF8500YP.22.250 | 22G2.5mm² | 24.6 | 518.8 | 1049 | |
OCF8500YP.50.075 | 50G0.75mm² | 21.5 | 352.2 | 723 | OCF8500YP.24.250 | 24G2.5mm² | 26.1 | 566 | 1155 | |
OCF8500YP.02.100 | 2x1.0mm² | 6.7 | 18.8 | 61 | OCF8500YP.25.250 | 25G2.5mm² | 26.1 | 589.6 | 1144 | |
OCF8500YP.03.100 | 3G1.0mm² | 7.2 | 28.3 | 80 | OCF8500YP.28.250 | 28G2.5mm² | 26.6 | 660.3 | 1246 | |
OCF8500YP.04.100 | 4G1.0mm² | 7.9 | 37.7 | 98 | OCF8500YP.30.250 | 30G2.5mm² | 27.8 | 707.5 | 1339 | |
OCF8500YP.05.100 | 5G1.0mm² | 8.5 | 47.1 | 117 | OCF8500YP.32.250 | 32G2.5mm² | 28.8 | 754.6 | 1421 | |
OCF8500YP.06.100 | 6G1.0mm² | 9.2 | 56.5 | 134 | OCF8500YP.34.250 | 34G2.5mm² | 30.2 | 801.8 | 1535 | |
OCF8500YP.07.100 | 7G1.0mm² | 10.1 | 65.9 | 165 | OCF8500YP.36.250 | 36G2.5mm² | 30.2 | 849 | 1601 | |
OCF8500YP.08.100 | 8G1.0mm² | 10.9 | 75.3 | 190 | OCF8500YP.02.400 | 2X4.0mm² | 11.4 | 75.4 | 186 | |
OCF8500YP.10.100 | 10G1.0mm² | 11.9 | 94.2 | 214 | OCF8500YP.03.400 | 3G4.0mm² | 12 | 113.1 | 241 | |
OCF8500YP.12.100 | 12G1.0mm² | 12.4 | 113 | 248 | OCF8500YP.04.400 | 4G4.0mm² | 13.4 | 150.8 | 309 | |
OCF8500YP.14.100 | 14G1.0mm² | 13.1 | 131.9 | 280 | OCF8500YP.05.400 | 5G4.0mm² | 14.8 | 188.5 | 396 | |
OCF8500YP.15.100 | 15G1.0mm² | 13.7 | 141.3 | 300 | OCF8500YP.02.600 | 2X6.0mm² | 13.1 | 113.1 | 256 | |
OCF8500YP.16.100 | 16G1.0mm² | 13.7 | 150.7 | 314 | OCF8500YP.03.600 | 3G6.0mm² | 13.9 | 169.7 | 333 | |
OCF8500YP.18.100 | 18G1.0mm² | 14.6 | 169.5 | 355 | OCF8500YP.04.600 | 4G6.0mm² | 15.2 | 226.3 | 420 | |
OCF8500YP.20.100 | 20G1.0mm² | 15.5 | 188.4 | 404 | OCF8500YP.05.600 | 5G6.0mm² | 16.8 | 282.8 | 538 | |
注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 | 注:电缆参数为理论数值仅作为参考,具体与销售联系确认。 |
地址:中国上海市闵行区召楼路1628号